- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2023
- Inicio
- ESTADIO ARIEL ACOSTA
OFENSIVA SANTIAGO PICANTE
PITCHER (P)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Jaquez | 5 | 16 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.125 | 0.154 |
CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohanse Fernandez | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
2 | Anthony Vargas | 5 | 14 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 0.286 | 0.417 |
3 | Joseph Tavarez | 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.125 | 0.143 |
4 | David Palomino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricky Duran | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
2 | David Medina | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.200 | 0.286 |
3 | Luis Martinez | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.300 | 0.250 |
4 | Isaac Brito | 6 | 23 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.211 | 0.174 | 0.368 |
5 | Luis Hernandez | 5 | 22 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.188 | 0.227 | 0.250 |
6 | Yosbel Garnuri | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 0.250 | 0.167 |
7 | Alberto Jaquez | 5 | 16 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.125 | 0.154 |
8 | Darlin Siri | 4 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 0.071 | 0.182 |
9 | Amaury Garcia | 5 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.071 | 0.059 | 0.214 |
10 | Joendry Estevez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Hector Paulino | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Mike Marquez | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Adoni Mejia | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Sosa | 3 | 12 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.417 | 0.500 |
2 | Daniel Hernandez | 7 | 29 | 21 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.429 | 0.414 | 0.476 |
3 | Alexander Diaz | 9 | 34 | 29 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.345 | 0.294 | 0.586 |
4 | Frank Masiado | 3 | 14 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.300 | 0.385 | 0.600 |
5 | Noel Echevalier | 7 | 27 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.280 | 0.259 | 0.400 |
6 | Brailin Rodriguez | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.182 | 0.250 |
7 | Pedro Mendez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Juan Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Ramon Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Bryan Toribio | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Oscar Cabrera | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PITCHEO SANTIAGO PICANTE
PITCHEO SANTIAGO PICANTE
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Cerda | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Manuel Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Yordy Reyes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Pedro Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
5 | Alberi Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6 | Francisco Reynoso | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 60.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Robelian Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 10.0 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
8 | Ronald Cruz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Yonathan Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Yefri Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Yohan Nunez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
12 | David Roman | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
13 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Alberto Jaquez | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Jorge Nunez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 14.0 | 2.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | Wilson Acosta | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 47 | 9.2 | 8 | 4 | 5.2 | 2.61 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.30 |
17 | Nelfy Roman | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 36 | 7.1 | 6 | 6 | 6.8 | 5.07 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
18 | Daury Jaquez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 2.2 | 2 | 2 | 8.2 | 5.45 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
19 | David Sanchez | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 55 | 11.1 | 13 | 11 | 5.4 | 5.95 | 11 | 11 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.98 |
20 | Ramon Martinez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 56 | 9 | 12 | 11 | 2.7 | 7.33 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
21 | Oscar Cabrera | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 18 | 2.2 | 3 | 3 | 13.6 | 8.18 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.09 |
22 | Yadiel Mendez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.0 | 30.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
23 | Juan Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 1 | 5 | 5 | 12.0 | 30.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
24 | Wendy Senvit | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
Resultados
7 - 0CIENFUEGO Union Deportiva de Cienfuegos |
0 - 9CIENFUEGO SANTIAGO PICANTE VS UNION DEPORTIVA DE CIENFUEGOS |
9 - 6SAJOMA SAJOMA VS SANTIAGO PICANTE |
4 - 5SAJOMA SANTIAGO PICANTE VS SAJOMA |
15 - 7ESTADIO ARIEL ACOSTA SANTIAGO PICANTE VS LOS MONSTRUOS |
0 - 8ESTADIO ARIEL ACOSTA LOS MONSTRUOS VS SANTIAGO PICANTE |
5 - 8ESTADIO FAUSTO GARCIA SANTIAGO PICANTE VS PADRINO SPORT |
2 - 2ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORTS VS SANTIAGO PICANTE |
0 - 12ESTADIO ARIEL ACOSTA SANTIAGO PICANTE VS TAMBORIL |
8 - 7ESTADIO ARIEL ACOSTA TAMBORIL VS SANTIAGO PICANTE |
2 - 5ESTADIO ARIEL ACOSTA STGO PICANTE VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
7 - 4ESTADIO ARIEL ACOSTA ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS STGO PICANTE |
STANDING GRUPO B
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 122 | 30 | 92 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | SAJOMA | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 77 | 47 | 30 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | T. TAVAREZ | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 94 | 72 | 22 | 3-3-0 | 5-3-0 | 4-6-0 | L1 |
4 | PADRINO | 11 | 6 | 4 | 0.545 | 4 | 60 | 63 | -3 | 3-2-1 | 3-2-0 | 6-3-1 | W3 |
5 | STGO PICANTE | 12 | 2 | 9 | 0.167 | 8.5 | 53 | 79 | -26 | 1-5-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | L4 |
6 | MONSTRUOS | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 11 | 24 | 127 | -103 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 |
MANAGER ARISTIDIS ACEVEDO
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- STGO PICANTE
COACH JOSE VELOZ
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- STGO PICANTE
COACH PEDRO HERNANDEZ
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- STGO PICANTE