TAMBORIL 8 vs 7 STGO PICANTE
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 15, 2023 | 4:07 am | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
ESTADIO ARIEL ACOSTA |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMBORIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 7 | Win |
STGO PICANTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 | 12 | Loss |
TAMBORIL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Hiciano | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Randy Genao | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Harley Verdecia | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dalvin Santos | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Josue David Chala | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Braylin Peña | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudy Polanco | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Rubio | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makendy Ovil | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronier Arias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 42 | 32 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Peña | 1 | 0 | 0 | 23 | 5,00 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Reyes | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danyeuri Encarnacion | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel De La Cruz | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,67 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Torres | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Tavares | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 46 | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
STGO PICANTE
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Diaz | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Darlin Siri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Garnuri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anthony Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Hernandez | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Hernandez | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricky Duran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joan Sosa | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Amaury Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noel Echevalier | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Brito | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adoni Mejia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Tavarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 30 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Sanchez | 0 | 1 | 0 | 12 | 2,00 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nelfy Roman | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Cabrera | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,67 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Jaquez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 42 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
42 | 41 |
32 | 30 |
8 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
10 | 6 |
0 | 2 |
6 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 11 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
46 | 42 |
7 | 8 |
7 | 8 |
4 | 8 |
11 | 9 |
9 | 9 |
8 | 10 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |