- LIGAS
- LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
- Temporada
- 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA BANCAS NAVE
OFENSIVA BANCAS NAVE
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hipolito Santos | 10 | 32 | 29 | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.379 | 0.344 | 0.483 |
2 | Leandro Gomez | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | Manaces Pena | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | Reggie Lopez | 10 | 27 | 24 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.375 | 0.333 | 0.458 |
5 | Sandy Moncion | 7 | 19 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.263 | 0.263 | 0.263 |
6 | Victor Jimenez | 11 | 30 | 26 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.231 | 0.200 | 0.269 |
7 | Winston Estrella | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
LANZADORES BANCAS NAVE
LANZADORES BANCAS NAVE
# | Jugador | G | W | L | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquin Pena | 3 | 0 | 2 | 0 | 89 | 15.1 | 23 | 20 | 7.95 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.72 |
2 | Winston Estrella | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 |
Resultados
GALERIA EQUIPOS CATEGORIA MASTER
Pos | equipo |
---|---|
1 | BANCAS NAVE |
1 | LABEL PRINT |
1 | TAHITI APARTA HOTEL |