BANCAS NAVE 7 vs 10 AFFIC
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
abril 16, 2024 | 9:59 am | LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCAS NAVE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 9 | Loss |
AFFIC | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 10 | 14 | 0 | 7 | Win |
BANCAS NAVE
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hipolito Santos | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amin Garcia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Jimenez | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Frank Mejia | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leandro Gomez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hugo Jose Maria | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Moncion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yefry Santos | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edgar Minaya | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 30 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquin Pena | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 10 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 10 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AFFIC
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rikenny Escorbores | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Collado | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo Ayala | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chichi Ayala | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octavio Collado | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivy Martinez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cesar Alexander Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Domingo Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jesus Velez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 28 | 10 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Manuel Fermin | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 7 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 7 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
34 | 33 |
30 | 28 |
7 | 9 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
9 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
33 | 34 |
5 | 6 |
10 | 7 |
9 | 7 |
14 | 12 |
4 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |