TAHITI APARTA HOTEL 9 vs 4 BANCAS NAVE
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 30, 2023 | 10:49 am | AMAPROSAN CAT MASTER | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHITI APARTA HOTEL | x | 2 | 6 | 1 | 9 | 15 | 1 | 8 | Win |
BANCAS NAVE | 4 | x | x | x | 4 | 11 | 2 | 8 | Loss |
TAHITI APARTA HOTEL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhonny Rosado | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edwin Bueno | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edwin Paulino | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicolas Almonte | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthiomer Rodriguez | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Percio Cruz | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pascacio Perez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radhames Rodriguez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Mejia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Arias | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 30 | 9 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Escoboza | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANCAS NAVE
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Fernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jhovanny Guzman | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Jaquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ramon Hernandez | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Rivas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambiorix Duran | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Lora | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ottoniel Monegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cley Ledesma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 24 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milton Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
35 | 30 |
30 | 29 |
9 | 4 |
2 | 1 |
2 | 2 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
8 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
30 | 35 |
6 | 6 |
4 | 9 |
1 | 4 |
11 | 15 |
0 | 1 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |