- LIGAS
- LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
- Temporada
- 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA FRANCIFOL
OFENSIVA FRANCIFOL
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Estrella | 14 | 42 | 38 | 16 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.447 | 0.405 | 0.579 |
2 | Angel Dominguez | 8 | 21 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.190 | 0.200 |
3 | Cristian Fernandez | 9 | 23 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.053 | 0.043 | 0.053 |
4 | Dalvin Perez | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | Edward Severino | 14 | 39 | 31 | 12 | 14 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.452 | 0.359 | 0.839 |
6 | Eric Jose Calderon | 16 | 44 | 36 | 11 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.444 | 0.381 | 0.611 |
7 | Esmeraldo Fernandez | 8 | 22 | 21 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.238 | 0.227 | 0.476 |
8 | Isidro Mencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Jose Eduardo Reyes | 6 | 16 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.313 | 0.467 |
10 | Juan Alexis Estrella | 5 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.182 | 0.200 |
11 | Juan Enrique Estrella | 18 | 54 | 51 | 18 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.392 | 0.364 | 0.529 |
12 | Julio Grullon (H) | 7 | 17 | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.438 | 0.412 | 0.625 |
13 | Junior Torres | 10 | 24 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
14 | Ramon Guzman | 18 | 47 | 40 | 7 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.325 | 0.277 | 0.400 |
15 | Raul Fernandez | 14 | 39 | 34 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.235 | 0.205 | 0.382 |
16 | Richard Taveras | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
17 | Wilmer Valdez | 18 | 53 | 42 | 25 | 25 | 29 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.595 | 0.481 | 1.286 |
LANZADORES FRANCIFOL
LANZADORES FRANCIFOL
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Urena | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
2 | Domingo Dominguez | 9 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 194 | 39.2 | 27 | 17 | 2.60 | 56 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
3 | Isidro Mencia | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 30 | 6 | 4 | 3 | 3.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
4 | Omar Diaz | 11 | 6 | 2 | 0.750 | 1 | 233 | 46.1 | 43 | 34 | 4.43 | 72 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.89 |
Resultados
1 - 11CLUB AMAPROSAN GELATINA ALEJO VS FRANCIFOL |
2 - 0CLUB AMAPROSAN FRANCIFOL VS GELATINA ALEJO |
2 - 10CLUB AMAPROSAN FRANCIFOL VS BANCAS NAVE |
8 - 4CLUB AMAPROSAN BANCAS NAVE VS FRANCIFOL |
6 - 4CLUB AMAPROSAN FRANCIFOL VS GELATINA ALEJO |
2 - 11CLUB AMAPROSAN GELATINA ALEJO VS FRANCIFOL |
1 - 15CLUB AMAPROSAN AFFIC VS FRANCIFOL |
9 - 10CLUB AMAPROSAN FRANCIFOL VS AFFIC |
5 - 8CLUB AMAPROSAN TERMINACIONES BURGOS VS FRANCIFOL |
3 - 13CLUB AMAPROSAN FRANCIFOL VS TERMINACIONES BURGOS |
0 - 1CLUB AMAPROSAN AFFIC VS FRANCIFOL |
3 - 2CLUB AMAPROSAN FRANCIFOL VS AFFIC |
12 - 0CLUB AMAPROSAN FRANCIFOL VS RM CONSUEGRA |
6 - 8CLUB AMAPROSAN RM CONSUEGRA VS FRANCIFOL |
8 - 15CLUB AMAPROSAN FRANCIFOL VS TERMINACIONES BURGOS |
0 - 13CLUB AMAPROSAN TERMINACIONES BURGOS VS FRANCIFOL |
3 - 4CLUB AMAPROSAN BANCAS NAVE VS FRANCIFOL (2) |
10 - 2CLUB AMAPROSAN FRANCIFOL VS BANCAS NAVE (1) |
STANDING LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCIFOL | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 0 | 130 | 82 | 48 | 5-4-0 | 8-1-0 | 6-4-0 | W2 |
2 | BANCAS NAVE | 15 | 10 | 5 | 0.667 | 1.5 | 92 | 62 | 30 | 5-3-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | W2 |
3 | AFFIC | 19 | 11 | 8 | 0.579 | 2.5 | 101 | 109 | -8 | 4-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 |
4 | TERMINACIONES BURGOS | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 4 | 132 | 119 | 13 | 4-5-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | L3 |
5 | GELATINA ALEJO | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 5 | 102 | 86 | 16 | 5-4-0 | 3-6-0 | 4-6-0 | L2 |
6 | PUBLICIDAD EXPRESS | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 7 | 40 | 86 | -46 | 2-4-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | L6 |
7 | RM CONSUEGRA | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 8 | 49 | 102 | -53 | 2-5-0 | 1-6-0 | 2-8-0 | L6 |