FRANCIFOL 8 vs 15 TERMINACIONES BURGOS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
abril 19, 2024 | 4:03 am | LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIFOL | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 13 | 3 | 8 | Loss |
TERMINACIONES BURGOS | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 06 | Win |
FRANCIFOL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Estrella | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Enrique Estrella | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braulio Espinal | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmer Valdez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Urena | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Guzman | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dalvin Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junior Torres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Domingo Dominguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 22 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Urena | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo Dominguez | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Diaz | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 4.2 | 15 | 11 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINACIONES BURGOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yefry Estevez | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan de Jesus Pimentel | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yan Carlos Jerez | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adolfo Burgos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braulio Gonzalez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Estevez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Rivas | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Abreu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nelson Joel Diaz | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Peña | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 29 | 14 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Abreu | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
25 | 35 |
22 | 29 |
9 | 11 |
2 | 3 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
35 | 31 |
4.6666666666667 | 5 |
15 | 8 |
11 | 8 |
15 | 13 |
6 | 4 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |