FRANCIFOL 6 vs 4 GELATINA ALEJO
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
julio 3, 2024 | 12:03 pm | LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIFOL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | Win |
GELATINA ALEJO | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | Loss |
FRANCIFOL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Estrella | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Enrique Estrella | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmer Valdez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Severino | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esmeraldo Fernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Fernandez | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eric Jose Calderon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Guzman | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Taveras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Grullon (H) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 25 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isidro Mencia | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GELATINA ALEJO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Dominguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Andres Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Dominguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ronny Collado | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Reynoso | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawy Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Turbay | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felix Fernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Guzman | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Peralta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Vargas | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 30 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Vargas | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
27 | 30 |
25 | 30 |
5 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
30 | 27 |
6 | 6 |
4 | 6 |
3 | 3 |
8 | 5 |
0 | 2 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |