FRANCIFOL 3 vs 13 T - BURGOS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 21, 2024 | 7:51 am | LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIFOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | Loss |
T - BURGOS | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | Win |
FRANCIFOL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Estrella | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Grullon (H) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilmer Valdez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edward Severino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Enrique Estrella | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Guzman | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Alexis Estrella | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eric Jose Calderon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junior Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Diaz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Diaz | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 13 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 13 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T - BURGOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yefry Estevez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Carlos Jerez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anyerson Melo | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Joel Diaz | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Burgos | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan de Jesus Pimentel | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braulio Gonzalez | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Pena | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Alexander Melo | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Peña | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 30 | 27 | 13 | 16 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Burgos | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
20 | 30 |
15 | 27 |
2 | 10 |
1 | 3 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
30 | 20 |
4 | 4 |
13 | 3 |
13 | 1 |
16 | 4 |
2 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |