
- Ligas
- TORNEO SUPERIOR
- Temporadas
- 2024
OFENSIVA FUTURAS ESTRELLAS
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Fernandez | 8 | 26 | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.217 | 0.308 | 0.261 |
2 | Andres Colon | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
3 | Audry Cabrera | 7 | 24 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.118 | 0.348 | 0.176 |
4 | Brailin GarcĂa | 3 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.667 | 0.429 |
5 | Carlos Beato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | Carlos Infante | 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.167 | 0.286 | 0.250 |
7 | Dionys Medina | 8 | 32 | 27 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.148 | 0.258 | 0.296 |
8 | Franiel de los Santos | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.333 | 0.143 |
9 | Franiel de los Santos | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
10 | John Alfred Estevez | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
11 | Jorge Beato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Juan Nunez | 8 | 27 | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.250 | 0.556 | 0.313 |
13 | Kevin Rodriguez | 8 | 27 | 27 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.296 | 0.296 | 0.370 |
14 | Rabel Colon | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.545 | 0.667 |
15 | Rafael Colon | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Railin Vasquez | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.533 | 0.700 |
17 | Raulin Vasquez | 6 | 21 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.211 | 0.238 | 0.211 |
18 | Roger Beato | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.625 | 0.000 |
19 | Saul de los Santos | 8 | 30 | 25 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.360 | 0.433 | 0.400 |
20 | Yamal Marte | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
LANZADORES MERCADO FUTURAS ESTRELLAS
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Almonte | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elvison Almonte | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 107 | 22.1 | 14 | 10 | 2.71 | 16 | 23 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 |
3 | Frank Luis Pena | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 5 | 5 | 5 | 6.00 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Yordanny Cabrera | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 23 | 2.2 | 9 | 1 | 2.73 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Odarlin Cruz | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jose Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 33 | 6.2 | 7 | 2 | 1.94 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Tomas Lucas | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 3.2 | 4 | 4 | 7.50 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Avelino | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Carmona | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 0.1 | 5 | 4 | 240.00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kendrick Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ezequiel Sosa | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 6.00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yoandry Silverio | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jehan Pena | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rony Cruz | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 50 | 10 | 2 | 1 | 0.60 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultados
STANDING GRUPO A
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 87 | 18 | 69 | 5-0-0 | 4-1-0 | 9-1-0 | W6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 63 | 57 | 6 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 4.5 | 79 | 69 | 10 | 2-4-0 | 3-2-0 | 5-5-0 | L3 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 0.333 | 6 | 39 | 83 | -44 | 2-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | W1 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 7 | 11 | 64 | -53 | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-6-0 | L6 |