F. ESTRELLAS 8 vs 4 LINDA
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 15, 2023 | 8:43 am | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
ESTADIO VIRGILIO VERAS |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 12 | Win |
LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 11 | Loss |
F. ESTRELLAS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darison Garcia | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dionys Medina | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diomar Hidalgo | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
John Alfred Estevez | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Garcia | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Alexander Hernandez | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edgar Morales | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Audry Cabrera | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Enmanuel Vargas | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 40 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daury Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brailin Duran | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 42 | 9 | 4 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINDA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanley Ramirez | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stiven Fermin | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gabriel Rodriguez | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Fernandez | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yocacairy Quezada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mervin Fernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ernesto De Leon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarmison Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aneudy Peña | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Aneudy Ventura | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Guzman | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Alejandro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvison Almonte | 0 | 1 | 0 | 33 | 5.67 | 8 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Veras | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Marte | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 47 | 9 | 8 | 2 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
47 | 2 |
40 | 2 |
8 | 4 |
1 | 4 |
2 | 0 |
13 | 1 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
11 | 11 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
42 | 47 |
9 | 9 |
4 | 8 |
0 | 2 |
8 | 9 |
6 | 0 |
8 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |