LINDA 16 vs 5 F. ESTRELLAS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 15, 2023 | 11:55 am | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
ESTADIO VIRGILIO VERAS |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | Win |
F. ESTRELLAS | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | Loss |
LINDA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanley Ramirez | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Miguel Alejandro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Rodriguez | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiven Fermin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aneudy Peña | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Manuel Fernandez | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarmison Lorenzo | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Martinez | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Lopez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 37 | 24 | 15 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Bonilla | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.33 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Santos | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimi Mueses | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aneudis Herrera | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 31 | 4.3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. ESTRELLAS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darison Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Vargas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Garcia | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dionys Medina | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
John Alfred Estevez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Endy Francisco | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Audry Cabrera | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Juan Nunez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andres Colon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Infante | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Ricardo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 31 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Cruz | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.33 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edison Mora | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanny Cabrera | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danny Patino | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Carela | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 37 | 4.2 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
37 | 31 |
24 | 20 |
15 | 5 |
2 | 2 |
1 | 0 |
10 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 11 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
31 | 37 |
4.99 | 4.66 |
5 | 16 |
5 | 16 |
5 | 9 |
10 | 9 |
8 | 9 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |