- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2024
OFENSIVA ESC. TRANQUILO TAVAREZ
OFENSIVA ESC. TRANQUILO TAVAREZ
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcedo Guaba | 3 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
2 | Amado Nuñez | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
3 | Arjonis Sandoval | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.143 | 0.000 |
4 | Brayan Estrella | 9 | 25 | 22 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.273 | 0.360 | 0.364 |
5 | Chris Monte de Oca | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | Dangelo Garcia | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
7 | Daniel Polanco | 7 | 22 | 20 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.350 | 0.409 | 0.400 |
8 | Dawry Munoz | 9 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.036 | 0.000 |
9 | Delvison Duran | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.111 | 0.273 | 0.111 |
10 | Ender Piña | 9 | 30 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.185 | 0.233 | 0.185 |
11 | Isaias Jimenez | 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
12 | Jerry Torres | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
13 | Josuel Suarez | 9 | 28 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.136 | 0.321 | 0.182 |
14 | Rafy Nunez | 5 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.250 | 0.100 |
15 | Warlyn Perez | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.429 | 0.200 |
16 | Wilfry Rodriguez | 7 | 25 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.316 | 0.480 | 0.421 |
17 | Yacel Rodriguez | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
LANZADORES ESC. TRANQUILO TAVAREZ
LANZADORES ESC. TRANQUILO TAVAREZ
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leudy Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Albert Reyes | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Braniel Tavarez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 33 | 5 | 10 | 8 | 9.60 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Albis Nunez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 26 | 4.2 | 6 | 4 | 5.71 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Jean Valdez | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 63 | 11.1 | 13 | 13 | 7.03 | 9 | 22 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | Junior Cabrera | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 33 | 3.2 | 14 | 14 | 26.25 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | Adolfo Rosario | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 35 | 6.1 | 6 | 6 | 5.90 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Rickelmy Minaya | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Wilki Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 29 | 5.1 | 7 | 6 | 7.06 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
10 | Joshua Cordero | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4.50 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Frandy Sosa | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wilmer Martinez | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 54 | 10 | 12 | 10 | 6.00 | 14 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Joel Valentin | 6 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 21 | 4.1 | 5 | 4 | 5.85 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Resultados
STANDING TORNEO SUPERIOR
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 67 | 24 | 43 | 4-0-0 | 4-1-0 | 8-1-0 | L1 |
2 | LINDA | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1.5 | 59 | 39 | 20 | 5-0-0 | 2-3-0 | 7-3-0 | W1 |
3 | CIENFUEGOS | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 2.5 | 64 | 36 | 28 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W3 |
4 | COCQUERO | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 41 | 35 | 6 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | W2 |
5 | F. ESTRELLAS | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 6 | 35 | 57 | -22 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2-7-0 | L2 |
6 | T. TAVAREZ | 9 | 0 | 9 | 0.000 | 8 | 13 | 88 | -75 | 0-5-0 | 0-4-0 | 0-9-0 | L9 |