- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2023
OFENSIVA LIGA TRANQUILO TAVERAS
CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danyelo Garcia | 6 | 20 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.400 | 0.316 | 0.400 |
2 | Ender Piña | 9 | 34 | 30 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.167 | 0.182 | 0.200 |
3 | Angel Melo | 4 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.154 | 0.200 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edison Polanco | 6 | 20 | 19 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.368 | 0.350 | 0.526 |
2 | Amado Nuñez | 9 | 33 | 30 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.367 | 0.333 | 0.567 |
3 | Delvison Duran | 6 | 22 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.313 | 0.227 | 0.500 |
4 | Daniel Polanco | 12 | 39 | 32 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.313 | 0.300 | 0.375 |
5 | Brayan Estrella | 8 | 27 | 19 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.211 | 0.208 | 0.316 |
6 | Robert Lagares | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.143 | 0.200 |
7 | Miguel Contreras | 6 | 22 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.176 | 0.227 | 0.294 |
8 | Fraimy De Leon | 7 | 27 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.115 | 0.143 |
9 | Wilfry Rodriguez | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.083 | 0.273 |
10 | Cristopher Silverio | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Delvison Duran | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Yariel Diaz | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Kelvin Hidalgo | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiven Fermin | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.750 |
2 | Angel David | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.364 |
3 | Raffy Nuñez | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.250 | 0.714 |
4 | Jasmark Muñoz | 4 | 13 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.231 | 0.333 |
5 | Aneudys Vasquez | 6 | 20 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.200 | 0.313 |
6 | Yondry Contreras | 6 | 25 | 19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.211 | 0.200 | 0.263 |
7 | David Tineo | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
8 | Jerry Torres | 10 | 37 | 28 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.107 | 0.108 | 0.179 |
9 | Miguel Marcos | 4 | 15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.071 | 0.077 |
PITCHEO LIGA TRANQUILO TAVERAS
PITCHEO LIGA TRANQUILO TAVERAS
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Peralta | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Yeffry Correa Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0.2 | 2 | 0 | 120.0 | 0.00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
3 | Frandi Sosa | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Frandi Bido | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
5 | Elvin Brito | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6 | Joshua Cordero | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
7 | Joan Cruz | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Domingo Colon | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 131 | 33 | 10 | 8 | 7.8 | 1.45 | 21 | 10 | 43 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.94 |
9 | Anderson Vargas | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 42 | 9.1 | 5 | 3 | 10.5 | 1.98 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.76 |
10 | Jesus Gomez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 40 | 7.2 | 6 | 3 | 10.8 | 2.50 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.36 |
11 | Ramon Martinez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 30 | 6.1 | 4 | 4 | 3.9 | 3.93 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.64 |
12 | Andri Espinal | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 46 | 10 | 9 | 7 | 5.4 | 4.20 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.60 |
13 | Jean Valdez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 4.1 | 4 | 3 | 10.2 | 4.39 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.44 |
14 | Anthony Peña | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 62 | 11.1 | 14 | 10 | 3.2 | 5.41 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.16 |
15 | Jordan Nunez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 22 | 4 | 5 | 5 | 13.5 | 7.50 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
16 | Yan Garcia | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 18.00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
17 | Braniel Tavarez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 1.1 | 4 | 4 | 16.4 | 21.82 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |
Resultados
12 - 10ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORT VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
0 - 12ESTADIO VIRGILIO VERAS LINDA VS ESC. TRAQUILO TAVAREZ |
7 - 1ESTADIO VIRGILIO VERAS ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS LINDA |
0 - 12ESTADIO VIRGILIO VERAS LINDA VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
7 - 5TAMBORIL TAMBORIL VS TRANQUILO TAVAREZ |
1 - 16TAMBORIL ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS TAMBORIL |
1 - 2ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORT VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
5 - 9ESTADIO FAUSTO GARCIA ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS PADRINO SPORT |
0 - 5PLAY BERTO POLONIA ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS SAJOMA |
6 - 2PLAY BERTO POLONIA SAJOMA VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
13 - 6PLAY FREDDY TORIBIO ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS LOS MONSTRUOS |
3 - 13PLAY FREDDY TORIBIO LOS MONSTRUOS VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
2 - 5ESTADIO ARIEL ACOSTA STGO PICANTE VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
7 - 4ESTADIO ARIEL ACOSTA ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS STGO PICANTE |
STANDING GRUPO B
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 122 | 30 | 92 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | SAJOMA | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 77 | 47 | 30 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | T. TAVAREZ | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 94 | 72 | 22 | 3-3-0 | 5-3-0 | 4-6-0 | L1 |
4 | PADRINO | 11 | 6 | 4 | 0.545 | 4 | 60 | 63 | -3 | 3-2-1 | 3-2-0 | 6-3-1 | W3 |
5 | STGO PICANTE | 12 | 2 | 9 | 0.167 | 8.5 | 53 | 79 | -26 | 1-5-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | L4 |
6 | MONSTRUOS | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 11 | 24 | 127 | -103 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 |
MANAGER YOAN OVALLES
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- T. TAVAREZ
COACH NATANAEL OVALLES
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- T. TAVAREZ
COACH BELKIS CASILLA
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- T. TAVAREZ