T. TAVAREZ 7 vs 1 UDENA
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 19, 2023 | 8:13 pm | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
ESTADIO VIRGILIO VERAS |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. TAVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 12 | Win |
UDENA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | Loss |
T. TAVAREZ
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edison Polanco | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Amado Nuñez | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan Cruz | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Polanco | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Delvison Duran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yondry Contreras | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miguel Contreras | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Angel Melo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braniel Tavarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danyelo Garcia | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ender Piña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Brito | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Estrella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | 39 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Colon | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Nunez | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDENA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leury Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Ornod | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Rodriguez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jarmison Lorenzo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jose Guzman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Pena | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordelvy Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Lopez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruddy Alvarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Alejandro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Lopez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiven Fermin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Mezon | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimi Mueses | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.33 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Bonilla | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.67 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 46 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
46 | 34 |
39 | 30 |
5 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
10 | 12 |
2 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
33 | 46 |
9 | 9 |
1 | 7 |
1 | 5 |
3 | 11 |
3 | 5 |
12 | 11 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |