- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2024
OFENSIVA TAMBORIL
OFENSIVA TAMBORIL
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braylin Peña | 7 | 22 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.318 | 0.313 |
2 | Emil Perez | 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 0.438 | 0.182 |
3 | Felix Soriano | 7 | 31 | 20 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.450 | 0.538 | 0.800 |
4 | Frank Fernandez | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.333 | 0.600 |
5 | Franyeli Gomez | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 | Gabriel Hiciano | 6 | 21 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.188 | 0.381 | 0.250 |
7 | Josue David Chala | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 1.000 |
8 | Josué Collado | 5 | 22 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.188 | 0.381 | 0.250 |
9 | Luis Angel Martinez | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.444 | 0.615 | 0.444 |
10 | Luis Benoit | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.417 | 0.500 | 0.500 |
11 | Makendy Ovil | 7 | 24 | 23 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.348 | 0.375 | 0.391 |
12 | Manuel Osorio | 3 | 13 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.231 | 0.167 |
13 | Marcos Rubio | 5 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.286 | 0.333 |
14 | Michel Rosario | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Osmarlyn Cespedes | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Rainiel Rosario | 3 | 15 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.533 | 0.364 |
17 | Rando Moreno | 6 | 27 | 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.391 | 0.481 | 0.435 |
18 | Ruben Perez | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
19 | Sadiel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Saudi Polanco | 4 | 14 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.417 | 0.462 | 0.500 |
LANZADORES TAMBORIL
LANZADORES TAMBORIL
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Carlos Henriquez | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 68 | 16.2 | 5 | 4 | 1.48 | 15 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Albert Peña | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 49 | 13.1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Albert Perez | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 60 | 14.2 | 5 | 3 | 1.27 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Reyes | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 26 | 5.2 | 3 | 2 | 2.31 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elian Ventura | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 7 | 1.1 | 3 | 3 | 16.36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Angel Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Jordy Lopez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2.2 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joel Peña | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4.80 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
10 - 6ESTADIO VIRGILIO VERAS LINDA VS TAMBORIL |
13 - 3ESTADIO VIRGILIO VERAS TAMBORIL VS LINDA |
2 - 5TAMBORIL COQUERO BASEBALL VS TAMBORIL |
2 - 1PLAY ARECIO MARTINEZ TAMBORIL VS UNION DEPORTIVA DE CIENFUEGOS |
4 - 5PLAY ARECIO MARTINEZ UNION DEPORTIVA DE CIENFUEGOS VS TAMBORIL |
0 - 4ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS TAMBORIL |
9 - 1TAMBORIL VS ESC. TRAQUILO TAVAREZ |
15 - 0PLAY ARECIO MARTINEZ TAMBORIL VS FUTURAS ESTRELLAS |
3 - 8FUTURAS ESTRELLAS VS TAMBORIL |
6 - 0TAMBORIL TAMBORIL VS LINDA |
0 - 9LINDA VS TAMBORIL |
7 - 5TAMBORIL TAMBORIL VS TRANQUILO TAVAREZ |
1 - 16TAMBORIL ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS TAMBORIL |
10 - 2TAMBORIL TAMBORIL VS SAJOMA |
5 - 3TAMBORIL SAJOMA VS TAMBORIL |
5 - 20TAMBORIL LOS MONSTRUOS VS TAMBORIL |
7 - 1TAMBORIL TAMBORIL VS LOS MONSTRUOS |
0 - 12ESTADIO ARIEL ACOSTA SANTIAGO PICANTE VS TAMBORIL |
8 - 7ESTADIO ARIEL ACOSTA TAMBORIL VS SANTIAGO PICANTE |
13 - 3TAMBORIL TAMBORIL vs PADRINO |
1 - 11TAMBORIL PADRINO vs TAMBORIL |
STANDING GRUPO B
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 122 | 30 | 92 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | SAJOMA | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 77 | 47 | 30 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | T. TAVAREZ | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 94 | 72 | 22 | 3-3-0 | 5-3-0 | 4-6-0 | L1 |
4 | PADRINO | 11 | 6 | 4 | 0.545 | 4 | 60 | 63 | -3 | 3-2-1 | 3-2-0 | 6-3-1 | W3 |
5 | STGO PICANTE | 12 | 2 | 9 | 0.167 | 8.5 | 53 | 79 | -26 | 1-5-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | L4 |
6 | MONSTRUOS | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 11 | 24 | 127 | -103 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 |
MANAGER Samuel Perez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- TAMBORIL
COACH Oliver Baez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- TAMBORIL
COACH Ronny Javier
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- TAMBORIL