- LIGAS
- LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
- Temporada
- 2024
OFENSIVA GELATINA ALEJO
OFENSIVA GELATINA ALEJO
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Terrero | 13 | 37 | 31 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.355 | 0.297 | 0.452 |
2 | Confesor Hernandez | 9 | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.267 | 0.267 | 0.267 |
3 | Esmeraldo Taveras | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | Felix Fernandez | 7 | 15 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 | Hawy Garcia | 8 | 21 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0.286 | 0.333 |
6 | Jose Peralta | 12 | 25 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.217 | 0.200 | 0.217 |
7 | Jose Reynoso | 12 | 31 | 29 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.276 | 0.258 | 0.448 |
8 | Joshua Dominguez | 15 | 45 | 39 | 16 | 21 | 20 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.538 | 0.467 | 1.026 |
9 | Juan Andres Rodriguez | 14 | 40 | 35 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.343 | 0.325 | 0.543 |
10 | Junior Nunez | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Osvaldo Turbay | 15 | 34 | 31 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.290 | 0.265 | 0.355 |
12 | Paul Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Rafael Guzman | 10 | 21 | 21 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.619 | 0.619 | 0.619 |
14 | Ramon Vargas | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Richard Dominguez | 14 | 43 | 39 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.359 | 0.326 | 0.385 |
16 | Ronny Collado | 12 | 33 | 29 | 10 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.448 | 0.406 | 0.759 |
17 | Santo Nuñez | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
18 | Tomas Cruz | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
19 | Wester Vasquez | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
20 | Wilson Silverio | 12 | 26 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.192 | 0.240 |
LANZADORES GELATINA ALEJO
LANZADORES GELATINA ALEJO
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Confesor Hernandez | 9 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 166 | 34.2 | 25 | 20 | 3.51 | 48 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1.81 |
2 | Jose de la Rosa | 8 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 108 | 25 | 13 | 9 | 2.16 | 17 | 12 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1.16 |
3 | Junior Nunez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 26 | 4.2 | 4 | 4 | 5.71 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.86 |
4 | Ramon Vargas | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 46 | 8.1 | 16 | 12 | 8.89 | 13 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2.47 |
5 | Santo Nuñez | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 53 | 7.2 | 22 | 20 | 16.67 | 20 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.31 |
Resultados
STANDING LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCIFOL | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 0 | 130 | 82 | 48 | 5-4-0 | 8-1-0 | 6-4-0 | W2 |
2 | BANCAS NAVE | 15 | 10 | 5 | 0.667 | 1.5 | 92 | 62 | 30 | 5-3-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | W2 |
3 | AFFIC | 19 | 11 | 8 | 0.579 | 2.5 | 101 | 109 | -8 | 4-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 |
4 | TERMINACIONES BURGOS | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 4 | 132 | 119 | 13 | 4-5-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | L3 |
5 | GELATINA ALEJO | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 5 | 102 | 86 | 16 | 5-4-0 | 3-6-0 | 4-6-0 | L2 |
6 | PUBLICIDAD EXPRESS | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 7 | 40 | 86 | -46 | 2-4-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | L6 |
7 | RM CONSUEGRA | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 8 | 49 | 102 | -53 | 2-5-0 | 1-6-0 | 2-8-0 | L6 |