- LIGAS
- LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
- Temporada
- 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA TERMINACIONES BURGOS
OFENSIVA TERMINACIONES BURGOS
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfo Burgos | 14 | 36 | 35 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.143 | 0.139 | 0.229 |
2 | Alexander Melo | 16 | 49 | 33 | 12 | 17 | 15 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0.515 | 0.347 | 0.788 |
3 | Angel Estevez | 7 | 18 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.389 |
4 | Angel Peña | 15 | 40 | 37 | 10 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.351 | 0.325 | 0.378 |
5 | Anyerson Melo | 11 | 28 | 26 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.346 | 0.321 | 0.615 |
6 | Armando Rodriguez | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.600 |
7 | Braulio Gonzalez | 18 | 53 | 43 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.326 | 0.264 | 0.419 |
8 | Elvin Abreu | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.333 | 0.375 |
9 | Elvis Perez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Hugo Manuel Maria | 6 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.143 | 0.308 |
11 | Javier Burgos | 9 | 25 | 22 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.440 | 0.682 |
12 | Jonathan Fernandez | 12 | 33 | 29 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.276 | 0.242 | 0.483 |
13 | Juan de Jesus Pimentel | 11 | 36 | 27 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.250 | 0.481 |
14 | Julio Batista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Lucas Rivas | 7 | 15 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.357 | 0.333 | 0.429 |
16 | Luis Pena | 6 | 18 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.286 | 0.222 | 0.357 |
17 | Nelson Joel Diaz | 17 | 50 | 43 | 14 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.488 | 0.420 | 0.721 |
18 | Ramon Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Yan Carlos Jerez | 16 | 47 | 38 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.316 | 0.255 | 0.500 |
20 | Yefry Estevez | 18 | 57 | 47 | 20 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.489 | 0.404 | 0.596 |
LANZADORES label
LANZADORES label
# | Jugador | G | W | L | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvin Abreu | 8 | 1 | 4 | 0 | 125 | 20.2 | 40 | 35 | 10.40 | 50 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.27 |
2 | Elvis Perez | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.1 | 6 | 5 | 4.92 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |
3 | Javier Burgos | 9 | 5 | 1 | 0 | 170 | 36.1 | 27 | 23 | 3.82 | 47 | 19 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.83 |
4 | Julio Batista | 4 | 2 | 2 | 0 | 110 | 20.1 | 26 | 21 | 6.27 | 35 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.44 |