- LIGAS
- LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
- Temporada
- 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA AFFIC
OFENSIVA AFFIC
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Cruz | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | Braulio Espinal | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.444 | 0.556 |
3 | Cesar Alexander Gonzalez | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.333 | 0.400 |
4 | Chichi Ayala | 13 | 34 | 22 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.409 | 0.265 | 0.682 |
5 | Domingo Rodriguez | 11 | 25 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.087 | 0.080 | 0.217 |
6 | Gustavo Ayala | 15 | 39 | 31 | 8 | 13 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.419 | 0.333 | 0.742 |
7 | Jesus Velez | 11 | 22 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.136 | 0.136 | 0.136 |
8 | John Aybar | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.333 | 0.714 |
9 | Juan Castro | 7 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
10 | Julio Dominguez | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
11 | Miguel Perez | 13 | 35 | 23 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.565 | 0.371 | 0.957 |
12 | Octavio Collado | 13 | 30 | 28 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.250 | 0.233 | 0.286 |
13 | Rafael Collado | 15 | 42 | 36 | 11 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.472 | 0.405 | 0.528 |
14 | Raul Taveras | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
15 | Rikenny Escorbores | 13 | 37 | 33 | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.455 | 0.405 | 0.758 |
LANZADORES AFFIC
LANZADORES AFFIC
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Ayala | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 1.2 | 3 | 3 | 15.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
2 | Ignacio Acosta | 5 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 52 | 10.1 | 13 | 12 | 7.13 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
3 | Jose Manuel Fermin | 9 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 144 | 21 | 54 | 40 | 11.43 | 63 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3.62 |
4 | Miguel Perez | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2.1 | 1 | 1 | 2.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.90 |
5 | Rodolfo Sanchez | 10 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 210 | 38.2 | 38 | 26 | 4.08 | 59 | 25 | 34 | 0 | 0 | 7 | 2.20 |
Resultados
STANDING CATEGORIA C
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUBLICIDAD EXPRESS | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 102 | 76 | 26 | 3-2-0 | 5-1-0 | 7-3-0 | W3 |
2 | AFFIC | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 1.5 | 89 | 99 | -10 | 4-2-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | W1 |
3 | TERMINACIONES BURGOS | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 80 | 62 | 18 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | L2 |
4 | HOME TO ME | 10 | 1 | 9 | 0.100 | 6.5 | 53 | 87 | -34 | 1-4-0 | 0-5-0 | 1-9-0 | L5 |