- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2024
OFENSIVA LINDA NAVARRETE
OFENSIVA LINDA NAVARRETE
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneudy Ventura | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 | Angel Baez | 4 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.125 | 0.167 | 0.125 |
3 | Cameron Sanchez | 6 | 21 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.235 | 0.190 | 0.294 |
4 | Edison Polanco | 8 | 33 | 27 | 9 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.481 | 0.455 | 0.741 |
5 | Edwardo Uceta | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.333 | 0.500 |
6 | Juan M. Alejandro | 8 | 32 | 27 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.222 | 0.250 | 0.333 |
7 | Kerlin Arnaut | 7 | 31 | 27 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.333 | 0.290 | 0.370 |
8 | Kerry Rojas | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 | Luis Martinez | 9 | 36 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.273 | 0.222 | 0.318 |
10 | Luis Núñez | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.375 |
11 | Malvin Fernandez | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.200 | 0.333 |
12 | Melvin Fernandez | 4 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.083 | 0.059 | 0.083 |
13 | Ricky Duran | 5 | 20 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.150 | 0.200 |
14 | Ruddy Alvarez | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Steven Fermin | 6 | 29 | 24 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.375 | 0.310 | 0.583 |
16 | Wilfry Vásquez | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Yeferson Tineo | 8 | 35 | 20 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.350 | 0.200 | 0.550 |
18 | Yoelfry Rodriguez | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.286 | 0.400 |
LANZADORES LINDA NAVARRETE
LANZADORES LINDA NAVARRETE
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joelfry Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 21 | 5.1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yoelfry Rodriguez | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 88 | 20.2 | 11 | 9 | 2.67 | 15 | 20 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fernando Marte | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Juan Carlos Meson | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 64 | 15.1 | 5 | 3 | 1.19 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Wellington Quintero | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 98 | 22 | 15 | 11 | 3.00 | 29 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raime Gomez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Braulio Vargas | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Edwin Veras | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Omar Amarante | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Cruz | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 3.1 | 4 | 3 | 5.81 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Braudy Paulino | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados
STANDING TORNEO SUPERIOR
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 67 | 24 | 43 | 4-0-0 | 4-1-0 | 8-1-0 | L1 |
2 | LINDA | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1.5 | 59 | 39 | 20 | 5-0-0 | 2-3-0 | 7-3-0 | W1 |
3 | COCQUERO | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2.5 | 37 | 29 | 8 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-3-0 | W2 |
4 | CIENFUEGOS | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 42 | 32 | 10 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-4-0 | W3 |
5 | F. ESTRELLAS | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 6 | 35 | 57 | -22 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2-7-0 | L2 |
6 | T. TAVAREZ | 9 | 0 | 9 | 0.000 | 8 | 13 | 72 | -59 | 0-5-0 | 0-4-0 | 0-9-0 | L9 |
MANAGER Geraldo Jimenez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- LINDA
COACH Miguel Ramon Lopez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- LINDA
COACH Roely Vargas
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- LINDA