- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2023
OFENSIVA LINDA NAVARRETE
CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernesto De Leon | 6 | 21 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.294 | 0.238 | 0.294 |
2 | Jarmison Lorenzo | 9 | 29 | 24 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.292 | 0.241 | 0.542 |
3 | Edwardo Uceta | 6 | 19 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.235 | 0.263 | 0.353 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enger Castellano | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2 | Jean Luis Diaz | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.375 | 0.300 | 0.625 |
3 | Gabriel Rodriguez | 12 | 44 | 35 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.343 | 0.279 | 0.400 |
4 | Leury Cruz | 6 | 17 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.294 | 0.688 |
5 | Mervin Fernandez | 8 | 34 | 27 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.222 | 0.176 | 0.296 |
6 | Juan Miguel Alejandro | 8 | 32 | 25 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.200 | 0.212 | 0.400 |
7 | Ruddy Alvarez | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.444 |
8 | Kelly Ornod | 4 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.067 | 0.063 | 0.067 |
9 | Angel Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Angel Reyes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Edward Lopez | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Johan Toribio | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Manuel Fernandez | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Jordelvy Rodriguez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Yocacairy Quezada | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Johan Blanco | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Keily Ramirez | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Aneudy Ventura | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
19 | Jonathan Pena | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Estevez | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
2 | Hanley Ramirez | 6 | 22 | 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.438 | 0.364 | 0.875 |
3 | Pedro Martinez | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
4 | Aneudy Peña | 6 | 17 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.250 | 0.200 | 0.333 |
5 | Jose Guzman | 10 | 26 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.217 | 0.192 | 0.217 |
6 | Juan Miguel Alejandro | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
7 | Aneury Vasquez | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
8 | Jose Lopez | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Sandel Mendez | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | John D. Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PITCHEO LINDA NAVARRETE
PITCHEO LINDA NAVARRETE
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Veras | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2.1 | 0 | 0 | 17.1 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
2 | Raime Gomez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Wendy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Confiscacion | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Albert Paulino | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Yordaly Ozoria | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Aneudy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Raimi Mueses | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 47 | 11.2 | 2 | 2 | 8.0 | 1.07 | 7 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
9 | Juan Carlos Mezon | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 44 | 10 | 3 | 2 | 3.6 | 1.20 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
10 | Albert Paulino | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 56 | 13 | 3 | 3 | 10.6 | 1.38 | 8 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
11 | Elvison Almonte | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 84 | 15.2 | 13 | 6 | 7.9 | 2.37 | 18 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.78 |
12 | Miguel Bonilla | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 57 | 11 | 8 | 6 | 7.1 | 3.27 | 13 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.18 |
13 | Juan Cruz | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 37 | 8 | 6 | 6 | 15.0 | 4.50 | 3 | 6 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.13 |
14 | Fernando Marte | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 27 | 5.1 | 8 | 6 | 4.7 | 7.06 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.96 |
15 | Wellington Santos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 2.1 | 3 | 3 | 17.1 | 8.57 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.38 |
16 | Aneudis Herrera | 4 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 59 | 10 | 17 | 16 | 7.8 | 9.60 | 13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.70 |
Resultados
5 - 6ESTADIO VIRGILIO VERAS VIILA GONZALEZ VS LINDA |
0 - 12ESTADIO VIRGILIO VERAS LINDA VS ESC. TRAQUILO TAVAREZ |
7 - 1ESTADIO VIRGILIO VERAS ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS LINDA |
0 - 12ESTADIO VIRGILIO VERAS LINDA VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
6 - 0TAMBORIL TAMBORIL VS LINDA |
0 - 9LINDA VS TAMBORIL |
1 - 10VILLA GONZALEZ VILLA GONZALEZ VS LINDA |
1 - 7VILLA GONZALEZ LINDA VS VILLA GONZALEZ |
1 - 0ESTADIO VIRGILIO VERAS LINDA VS UNION DEPORTIVA DE CIENFUEGOS |
11 - 0ESTADIO VIRGILIO VERAS UNION DEPORTIVA DE CIENFUEGOS VS LINDA |
16 - 5ESTADIO VIRGILIO VERAS LINDA VS MERCADO FUTURAS ESTRELLAS |
8 - 4ESTADIO VIRGILIO VERAS MERCADO FUTURAS ESTRELLAS VS LINDA |
6 - 1ESTADIO VIRGILIO VERAS UDENA vs F DE LEON |
3 - 10ESTADIO VIRGILIO VERAS F DE LEON vs UDENA |
STANDING GRUPO A
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIENFUEGOS | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 98 | 23 | 75 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W6 |
2 | F. ESTRELLAS | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 63 | 57 | 6 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | UDENA | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | 55 | 87 | -32 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-7-0 | W1 |
4 | V. GONZALEZ | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 6.5 | 84 | 80 | 4 | 2-5-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 |
5 | F DE LEON | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 9 | 15 | 80 | -65 | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-8-0 | L8 |
MANAGER Geraldo Jimenez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- UDENA
COACH Miguel Ramon Lopez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- UDENA
COACH Roely Vargas
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- UDENA