CIENFUEGOS 11 vs 0 UDENA
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 22, 2023 | 6:07 pm | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
ESTADIO VIRGILIO VERAS |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIENFUEGOS | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 5 | Win |
UDENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | Loss |
CIENFUEGOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeyfry Acevedo | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Alvarez | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sabriel Polanco | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joan Urena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Albert Fabian | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Contreras | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosmil Fernandez | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodrigo | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Peralta | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Walkin Sosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 30 | 11 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 20 | 6,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Casado | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDENA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keily Ramirez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiven Fermin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hanley Ramirez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Miguel Alejandro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aneudy Peña | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Alejandro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto De Leon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leury Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneudis Herrera | 0 | 1 | 0 | 23 | 4.33 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Paulino | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.1 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
37 | 24 |
30 | 23 |
10 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
6 | 11 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
24 | 37 |
7 | 6.33 |
0 | 11 |
0 | 10 |
2 | 8 |
1 | 7 |
11 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |