BATEADORES PINTURAS ROBLES
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Salcedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | Adalberto Estevez | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 3 | Adelson Peña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Adinson Disla | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.429 | 0.500 | 0.429 |
| 5 | Adoni Mejia | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Adonis Quintero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Adrian Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Adrian Garcia | 8 | 37 | 32 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.375 | 0.444 | 0.625 |
| 9 | Adrian Martinez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | Alberi Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Albert De La Rosa | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.100 | 0.400 | 0.100 |
| 12 | Albert Fabian | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
| 13 | Albert Garcia | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 14 | Albert Gonzalez | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.400 | 0.143 |
| 15 | Alberto Jaquez | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.375 | 0.167 |
| 16 | Alexander Hernandez | 5 | 23 | 21 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.190 | 0.261 | 0.190 |
| 17 | Alexander Montaña | 7 | 17 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 0.333 | 0.462 |
| 18 | Alexander Muñoz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 19 | Alvaro Marte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | Amaury Garcia | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 21 | Anderson Melo | 6 | 22 | 20 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.545 | 0.550 |
| 22 | Anderson Vargas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | Andri Espinal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | Andry Garrido | 5 | 19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.118 | 0.211 | 0.176 |
| 25 | Andy Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | Aneudis Herrera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | Aneudy Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | Aneudy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | Aneudy Peña | 5 | 15 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.300 | 0.462 | 0.400 |
| 30 | Aneudys Vasquez | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.250 | 0.100 |
| 31 | Aneury Vasquez | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 32 | Angel David | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.364 |
| 33 | Angel Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34 | Angel Genere | 6 | 26 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.200 | 0.385 | 0.250 |
| 35 | Angel Melo | 4 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.308 | 0.200 |
| 36 | Angel Mendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | Angel Reyes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | Angel Ventura | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.429 |
| 39 | Angerson Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | Anthony Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41 | Anthony Martinez | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | Anthony Peña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 43 | Anthony Reynoso | 6 | 28 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.357 | 0.292 |
| 44 | Anthony Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | Anyeuri Almonte | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | Aramis Abreu | 5 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.118 | 0.211 | 0.176 |
| 47 | Argelis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | Argenis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 49 | Bienvenido Burgos | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 50 | Brailin Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 51 | Brayan Jimenez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | Brayan Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | Brayan Paez | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | Brenmy Aquino | 5 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.167 | 0.211 | 0.167 |
| 55 | Breylin Rodriguez | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 56 | Bryan Arausa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | Bryan Toribio | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 58 | Carlos Alberto Javier | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 59 | Carlos Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | Carlos Lugo | 4 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.100 |
| 61 | Carlos Martes | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 62 | Carlos Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 63 | Carlos Orvis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | Carlos Pena | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.714 | 0.667 |
| 65 | Carlos Sanchez | 6 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.353 | 0.154 |
| 66 | Carlos Ventura | 6 | 26 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.091 | 0.200 | 0.545 |
| 67 | Cesar Alcantara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | Chaniel Santana | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
| 69 | Chayanne Mendez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | Christopher Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 71 | Claudio Vargas | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | 0.364 | 0.222 |
| 72 | Confiscacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 73 | Confiscacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 74 | Cristian Holguin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 75 | Cristopher Silverio | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 76 | Dalvin Santos | 7 | 30 | 28 | 9 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.286 | 0.300 | 0.571 |
| 77 | Daniel De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 78 | Daniel Hernandez | 6 | 26 | 18 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.444 | 0.615 | 0.500 |
| 79 | Daniel Odalis Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 80 | Daniel Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 81 | Daniel Ricardo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 82 | Danyelo Garcia | 5 | 18 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.385 | 0.529 | 0.385 |
| 83 | Danyeuri Encarnacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 84 | Darison Garcia | 8 | 37 | 30 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 0.351 | 0.567 |
| 85 | Darlin Siri | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.100 | 0.308 | 0.100 |
| 86 | Daury Jaquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 87 | Daury Muñoz | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.083 | 0.000 |
| 88 | David Medina | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.500 | 0.286 |
| 89 | David Palomino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 90 | David Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 91 | David Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 92 | David Tineo | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 93 | Dawarvid De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 94 | Delvis Zarzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 95 | Delvison Duran | 6 | 22 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.313 | 0.500 | 0.500 |
| 96 | Demetrio Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 97 | Demetrio Cruz | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 98 | Derek Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 99 | Diego Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 100 | Dinerson Martinez | 5 | 18 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.353 | 0.389 | 0.412 |
| 101 | Diomar Hidalgo | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.100 | 0.308 | 0.100 |
| 102 | Dioni Paulino | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 |
| 103 | Edgar Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 104 | Edgar Morales | 5 | 21 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.222 | 0.667 | 0.222 |
| 105 | Edison Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 106 | Edison Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 107 | Edwaniel Tavarez | 6 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.176 | 0.300 | 0.471 |
| 108 | Edward Acevedo | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.222 | 0.364 | 0.222 |
| 109 | Edward Lopez | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 110 | Edwin Bueno | 8 | 24 | 19 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.474 | 0.520 | 0.474 |
| 111 | Edwin Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 112 | Edwin Rosario | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 113 | Elafel Almonte | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.125 | 0.000 |
| 114 | Elian Bautista | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 115 | Elier Alvino | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 116 | Eliezer Rodriguez | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 117 | Elvin Brito | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 118 | Elvis Garcia | 8 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.278 | 0.077 |
| 119 | Elvis Garcia | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 120 | Elvis Pena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 121 | Elvison Almonte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 122 | Emmanuel De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 123 | Endry Jimenez | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.333 | 0.818 |
| 124 | Endy Francisco | 4 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.077 | 0.200 | 0.308 |
| 125 | Endy Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 126 | Engel Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 127 | Enger Castellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 128 | Enmanuel Almonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 129 | Enmanuel Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 130 | Enmanuel Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 131 | Eric Pena | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 132 | Ernesto De Leon | 5 | 17 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.267 | 0.353 | 0.267 |
| 133 | Erni Liriano | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 134 | Escori Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 135 | Estiven Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 136 | Euclide De La Rosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 137 | Eugenio de Leon | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 138 | Ezequiel Alvarez | 8 | 33 | 23 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0.217 | 0.438 | 0.304 |
| 139 | Fabio Rodriguez | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 140 | Fofeit Forfeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 141 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 142 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
