AGRIMENSORES 11 vs 15 INGENIEROS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 6, 2024 | 8:32 am | LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA | 2023 |
ESTADIO
ESTADIO OCTAVIO JAQUEZ |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIMENSORES | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 8 | Loss |
INGENIEROS | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | x | 15 | 16 | 2 | 8 | Win |
AGRIMENSORES
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oswaldy Torres | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nelson Cruz | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edward Severino | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Carlos Carrasco | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Infante | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fernando Abreu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Peralta | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Fernandez | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pedro Segura | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 37 | 29 | 11 | 12 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Peralta | 0 | 1 | 0 | 28 | 3,67 | 13 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tony RG | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 | 15 | 15 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
INGENIEROS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arismendy Marte | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ramon Consuegra | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frendy Dominguez | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Gustavo Ayala | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Ayala | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Victorio | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yibran Quezada | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Castillo | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Julito Batista | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chichi Ayala | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 31 | 15 | 16 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Escoboza | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,00 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Consuegra | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 37 | 6 | 11 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
37 | 38 |
29 | 31 |
11 | 15 |
3 | 4 |
0 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
8 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
38 | 37 |
15 | 11 |
15 | 10 |
16 | 12 |
5 | 6 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
4 | 2 |