AGRIMENSORES 4 vs 11 INGENIEROS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 21, 2023 | 8:13 am | LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIMENSORES | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Loss |
INGENIEROS | 6 | 0 | 5 | x | 11 | 13 | 2 | 7 | Win |
AGRIMENSORES
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oswaldy Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quilvio Gomez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ray Collado | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Carlos Carrasco | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Infante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frandy Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fernando Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Garcia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Fernandez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 18 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Fermin | 0 | 1 | 0 | 23 | 2,33 | 11 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tony RG | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 11 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
INGENIEROS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arismendy Marte | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Castillo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefry Castro | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frendy Dominguez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fran Victorio | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ayala | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julito Batista | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Manuel Tineo | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Damian Ponce | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 27 | 23 | 11 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Escoboza | 1 | 0 | 0 | 20 | 4,00 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
20 | 27 |
18 | 23 |
4 | 10 |
1 | 2 |
2 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
27 | 20 |
2 | 4 |
11 | 4 |
9 | 4 |
13 | 6 |
4 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |