AGRIMENSORES 2 vs 3 ARQUITECTOS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 14, 2023 | 9:27 am | LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | Loss |
ARQUITECTOS | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 5 | 0 | 8 | Win |
AGRIMENSORES
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oswaldy Torres | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quilvio Gomez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nelson Cruz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Carlos Carrasco | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frandy Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Fernandez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elvis Garcia | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Segura | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Fermin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Fermin | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARQUITECTOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy de Leon | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirilo Vasquez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dionel Luna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Collado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arismendy Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Andres Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Odelis Espinal | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique de Leon | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henry Almonte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raymond Pena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 23 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldy Jimenez | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
25 | 23 |
22 | 18 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
23 | 25 |
4 | 5 |
3 | 2 |
1 | 2 |
5 | 7 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |