INGENIEROS 4 vs 8 AGRIMENSORES
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 14, 2023 | 8:43 am | LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIEROS | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | Loss |
AGRIMENSORES | 3 | 5 | 0 | 0 | x | 8 | 7 | 0 | 5 | Win |
INGENIEROS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arismendy Marte | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ayala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefry Castro | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frendy Dominguez | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fran Victorio | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yibran Quezada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chichi Ayala | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julito Batista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Batista | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 21 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Escoboza | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.33 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Batista | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.67 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGRIMENSORES
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oswaldy Torres | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quilvio Gomez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Cruz | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Carlos Carrasco | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frandy Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Infante | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Miguel Fernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elvis Garcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 18 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony RG | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
26 | 25 |
21 | 18 |
4 | 6 |
3 | 1 |
0 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
25 | 25 |
4 | 5 |
8 | 4 |
6 | 4 |
7 | 7 |
6 | 5 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |