ARQUITECTOS 17 vs 6 AGRIMENSORES
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 9, 2023 | 4:27 pm | LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQUITECTOS | 7 | 3 | 5 | 2 | 17 | 17 | 2 | 6 | Win |
AGRIMENSORES | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | Loss |
ARQUITECTOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy de Leon | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Cruz | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Severino | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dionel Luna | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Andres Rodriguez | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Taveras | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leo Estrella | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enrique de Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yibran Quezada | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odelis Espinal | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 28 | 17 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldy Jimenez | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,00 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
AGRIMENSORES
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quilvio Gomez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Carlos Carrasco | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Abreu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto Javier | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oswaldy Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Fernandez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frandy Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Garcia | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Segura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chichi Ayala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 21 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Fermin | 0 | 1 | 0 | 30 | 3,33 | 17 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tony RG | 0 | 0 | 0 | 5 | .67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 3.2 | 17 | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
35 | 23 |
28 | 21 |
14 | 3 |
3 | 1 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
23 | 35 |
4 | 3.67 |
6 | 17 |
3 | 13 |
8 | 17 |
2 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
2 | 0 |