AGRIMENSORES 9 vs 2 ARQUITECTOS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
enero 30, 2024 | 7:37 am | LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | Win |
ARQUITECTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 4 | 0 | 7 | Loss |
AGRIMENSORES
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oswaldy Torres | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Severino | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Carlos Carrasco | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Infante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray Collado | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Abreu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frandy Rodriguez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Peralta | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elvis Garcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 18 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Peralta | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,00 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARQUITECTOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy de Leon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirilo Vasquez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Collado | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arismendy Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dionel Luna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
John Aybar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique de Leon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Andres Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henry Almonte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Odelis Espinal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldy Jimenez | 0 | 1 | 0 | 21 | 4,00 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roberty Fernandez | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,67 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
26 | 21 |
18 | 15 |
9 | 2 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
21 | 26 |
4 | 4 |
2 | 9 |
2 | 9 |
4 | 6 |
6 | 7 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |