20 vs 1
INFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 15, 2023 | 12:09 pm | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | 12 | Win | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4 | 9 | 6 | Loss |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Lima | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rochest Cruz | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sabriel Polanco | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joan Urena | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ezequiel Alvarez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Contreras | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosmil Fernandez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Pena | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adinson Disla | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jorge Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Acevedo | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Walkin Sosa | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Rosario | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dioni Paulino | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 29 | 20 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Luna | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Odalis Alvarez | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jean Carlos Arias | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederick Martinez | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Muñoz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwaniel Tavarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinerson Martinez | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Breylin Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erni Liriano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanny Soto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Martes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nerly Lopez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elier Alvino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoswel Suarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Colon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaury Genao | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Albert Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Ventura | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.33 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Riquelmy Minaya | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Batista | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daury Muñoz | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.67 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 47 | 5 | 20 | 13 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
