STANDING AMAPROSAN CATEGORIA B
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GELATINA ALEJO | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 75 | 61 | 14 | 2-4-0 | 5-1-0 |
| 2 | TAHITI APARTA HOTEL | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 79 | 78 | 1 | 3-4-0 | 5-2-0 |
| 3 | RM CONSUEGRA | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 3 | 61 | 76 | -15 | 1-6-0 | 4-3-0 |
Ofensiva
LIDERES EN BATEO AMAPROSAN CAT. B
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Uceta | GELATINA ALEJO | 8 | 25 | 20 | 10 | 0.500 |
| 2 | Alfredo Villegas | RM CONSUEGRA | 10 | 26 | 16 | 8 | 0.500 |
| 3 | Edward Severino | GELATINA ALEJO | 8 | 21 | 15 | 7 | 0.467 |
| 4 | Wilmer Valdez | TAHITI APARTA HOTEL | 10 | 27 | 22 | 9 | 0.409 |
| 5 | Gustavo Ayala | GELATINA ALEJO | 12 | 33 | 27 | 11 | 0.407 |
| 6 | Juan E. Estrella | TAHITI APARTA HOTEL | 10 | 28 | 19 | 7 | 0.368 |
| 7 | Juan Luis Rosa | RM CONSUEGRA | 10 | 25 | 18 | 6 | 0.333 |
| 8 | Angel Peña | GELATINA ALEJO | 11 | 27 | 19 | 6 | 0.316 |
| 9 | Demetrio Cruz | GELATINA ALEJO | 11 | 29 | 23 | 7 | 0.304 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Ayala | GELATINA ALEJO | 12 | 10 |
| 2 | Miguel Perez | GELATINA ALEJO | 10 | 10 |
| 3 | Juan E. Estrella | TAHITI APARTA HOTEL | 10 | 9 |
| 4 | Angel Peña | GELATINA ALEJO | 11 | 8 |
| 5 | Rikenny Escorbores | AFFIC | 10 | 8 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Ayala | GELATINA ALEJO | 12 | 19 |
| 2 | Elvin Guzman | TAHITI APARTA HOTEL | 5 | 9 |
| 3 | Albert Ramos | GELATINA ALEJO | 10 | 9 |
| 4 | Miguel Perez | GELATINA ALEJO | 10 | 9 |
| 5 | Wilmer Valdez | TAHITI APARTA HOTEL | 10 | 8 |
LIDERES EN HITS CONECTADOS
| ORD | Jugador | Equipo | G | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Ayala | GELATINA ALEJO | 12 | 11 |
| 2 | Edward Uceta | GELATINA ALEJO | 8 | 10 |
| 3 | Wilmer Valdez | TAHITI APARTA HOTEL | 10 | 9 |
| 4 | Kelvin Lopez | GELATINA ALEJO | 8 | 9 |
| 5 | Hipolito Santos | RM CONSUEGRA | 8 | 8 |
LIDERES EN DOBLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 2B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demetrio Cruz | GELATINA ALEJO | 11 | 4 |
| 2 | Gustavo Ayala | GELATINA ALEJO | 12 | 4 |
| 3 | Edward Uceta | GELATINA ALEJO | 8 | 4 |
| 4 | Alfredo Villegas | RM CONSUEGRA | 10 | 4 |
| 5 | Rikenny Escorbores | AFFIC | 10 | 3 |
LIDERES EN TRIPLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 3B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Peña | GELATINA ALEJO | 11 | 2 |
| 2 | Edward Uceta | GELATINA ALEJO | 8 | 2 |
| 3 | Wilmer Valdez | TAHITI APARTA HOTEL | 10 | 2 |
| 4 | Demetrio Cruz | GELATINA ALEJO | 11 | 1 |
| 5 | Jonathan Jimenez | RM CONSUEGRA | 10 | 1 |
LIDERES EN JONRONES
| ORD | Jugador | Equipo | G | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Ayala | GELATINA ALEJO | 12 | 4 |
| 2 | Edward Severino | GELATINA ALEJO | 8 | 3 |
| 3 | Edward Uceta | GELATINA ALEJO | 8 | 2 |
| 4 | Elvin Guzman | TAHITI APARTA HOTEL | 5 | 2 |
| 5 | Wilmer Valdez | TAHITI APARTA HOTEL | 10 | 2 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis A. de Jesus | TAHITI APARTA HOTEL | 9 | 2 |
| 2 | Demetrio Cruz | GELATINA ALEJO | 11 | 1 |
| 3 | Dawel Montenegro | RM CONSUEGRA | 4 | 1 |
| 4 | Juan E. Estrella | TAHITI APARTA HOTEL | 10 | 1 |
| 5 | Keury Reyes | TAHITI APARTA HOTEL | 4 | 0 |
Pitcheo
LIDERES EN GANADOS Y PERDIDOS
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Peralta | RM CONSUEGRA | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | Harlyn Batista | GELATINA ALEJO | 5 | 3 | 1 | 0.750 |
| 3 | Jose A. Estrella | RM CONSUEGRA | 6 | 3 | 1 | 0.750 |
| 4 | Anthony Batista | GELATINA ALEJO | 9 | 4 | 2 | 0.667 |
| 5 | Jorge Paulino | TAHITI APARTA HOTEL | 4 | 2 | 1 | 0.667 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
| ORD | Jugador | Equipo | G | IP | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose A. Estrella | RM CONSUEGRA | 6 | 23.2 | 10 | 10 | 2.59 |
| 2 | Jorge Paulino | TAHITI APARTA HOTEL | 4 | 19.1 | 14 | 11 | 3.46 |
| 3 | Anthony Batista | GELATINA ALEJO | 9 | 35.2 | 29 | 23 | 3.92 |
| 4 | Harlyn Batista | GELATINA ALEJO | 5 | 15 | 18 | 18 | 7.20 |
| 5 | Jose Peralta | RM CONSUEGRA | 5 | 5.1 | 9 | 9 | 10.59 |
LIDERES EN PONCHES
| ORD | Jugador | Equipo | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Batista | GELATINA ALEJO | 9 | 31 |
| 2 | Jose A. Estrella | RM CONSUEGRA | 6 | 24 |
| 3 | Jorge Paulino | TAHITI APARTA HOTEL | 4 | 16 |
| 4 | Jose Peralta | RM CONSUEGRA | 5 | 8 |
| 5 | Harlyn Batista | GELATINA ALEJO | 5 | 7 |
LIDERES EN JUEGOS SALVADOS
| ORD | Jugador | Equipo | G | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Batista | GELATINA ALEJO | 9 | 2 |
| 2 | Harlyn Batista | GELATINA ALEJO | 5 | 0 |
| 3 | Jose Peralta | RM CONSUEGRA | 5 | 0 |
| 4 | Jose A. Estrella | RM CONSUEGRA | 6 | 0 |
| 5 | Jorge Paulino | TAHITI APARTA HOTEL | 4 | 0 |











