22 vs 20
INFORMACION
| Fecha | Hora | Temporada |
|---|---|---|
| enero 27, 2024 | 9:52 am | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 22 | 24 | 0 | Win | |
| 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 20 | 19 | 0 | Loss |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Marte | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johmeidy Cruz | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafael Baldayac (Sr) | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elisaul Tineo | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Almonte | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angel Baldayac | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ortiz | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Cepeda | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Xavier Vargas | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guillermo Saleta | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 37 | 22 | 23 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Cruz | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.33 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elisaul Tineo | 1 | 0 | 0 | 21 | 2.67 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 42 | 5 | 20 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Baldayac (Jr) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elwin Peña | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Marte | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Pérez | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Alvarez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raffy Pichardo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santiago Dolcine | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Minaya | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marino Vásquez | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Tineo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 35 | 19 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Camacho | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.67 | 14 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marino Vásquez | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.67 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federico Alvarez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 43 | 4.2 | 22 | 14 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
