10 vs 12
INFORMACION
| Fecha | Hora | Temporada |
|---|---|---|
| junio 29, 2024 | 7:55 am | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 6 | Loss | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | x | 12 | 16 | 1 | 8 | Win |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Bencosme | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jhonny Ovalles | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Mejia | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolfo Filpo | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arnaud Rodriguez | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pascacio Perez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Vasquez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramon Hernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Arias | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 30 | 10 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Mercader | 0 | 1 | 0 | 32 | 4.1 | 12 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Sosa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 | 12 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Hernandez | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arturo Rodriguez | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcos Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dionis Duran | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ernesto Chavez | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tony Lopez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Fernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cley Ledesma | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giorberto Hernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Radhames Rodriguez | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 32 | 12 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cley Ledesma | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 10 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 10 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
