AFFIC
15 vs 14
FERRECENTRO
15 vs 14
FERRECENTROINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 18, 2026 | 7:26 am | AMAPROSAN CAT. C | 2026 |
ESTADIO
| ESTADIO OCTAVIO JAQUEZ |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFIC | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 18 | 3 | 13 | Win |
| FERRECENTRO | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | 2 | 10 | Loss |
AFFIC
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eranier Santelises | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rikenny Escorbores | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rafael Rodriguez | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Javier Burgos | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hector Varona | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Fernandez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Vargas | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francis Rodríguez | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Felix Fernandez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Castro | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ignacio Acosta | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diomedes Polanco | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 38 | 15 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Burgos | 1 | 0 | 0 | 46 | 8 | 12 | 11 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 46 | 8 | 12 | 11 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRECENTRO
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Grullon (H) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Duran | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis de la Cruz | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Gonell | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexis Minaya | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guillermo Saleta | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvano Gonell. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carlos Cabrera | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Rumaldo | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Robert Gomez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Ortega | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Manuel Maria | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 40 | 14 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Rumaldo | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.67 | 9 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santo Nunez | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.33 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 50 | 8 | 13 | 12 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
