LINDA
6 vs 0
CIENFUEGOS
6 vs 0
CIENFUEGOSINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 10, 2024 | 7:21 am | TORNEO SUPERIOR | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 10 | Win |
| CIENFUEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | Loss |
LINDA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Sanchez | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edwardo Uceta | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Rodriguez | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edison Polanco | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Yeferson Tineo | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Angel Baez | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aneudy Ventura | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Martinez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruddy Alvarez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Duran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerlin Arnaut | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 34 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelfry Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CIENFUEGOS
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Peralta | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Luis Hernandez | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Luna | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manauris Baez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kelvin Diaz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yosmil Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warly Aguilera | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Lopez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yansi Marmol | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Marquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Lima | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Domingo Colon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Cabrera | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.67 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo Colon | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odalis Alvarez | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordy Martinez | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Oscar Cabrera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 43 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
