TAHITI
6 vs 11
LA JOYA
6 vs 11
LA JOYAINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 16, 2024 | 3:07 pm | NAVIDEÑO MASTER | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHITI | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 6 | Loss |
| LA JOYA | 3 | 7 | 0 | 1 | x | 11 | 10 | 2 | 4 | Win |
TAHITI
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhonny Ovalles | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Duran | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Segura | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhovanny Guzman | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaud Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cristian Ayala (P) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francisco Cepeda | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramon Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitin Brito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 27 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Infante | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.33 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Santos | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.67 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 11 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LA JOYA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Vasquez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Morel | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braulio Gonzalez | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Arias | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiorix Duran | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Espinal | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Richard Arias | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mario Vasquez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascacio Perez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Lantigua | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Lora | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 24 | 11 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blas Rosario (Nea) | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.33 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Confesor Hernandez | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
