DONA PULA
15 vs 15
C. SPORT
15 vs 15
C. SPORTINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 5, 2025 | 6:51 am | PREMIER SOFTBALL LEAGUE | 2025 |
ESTADIO
| RINCON LARGO |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONA PULA | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 15 | 9 | 0 | Tie |
| C. SPORT | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | Tie |
DONA PULA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Morel | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Martinez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard de la Nuez | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Castellanos | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicanor Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Ramos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Gonell | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Peguero | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Bueno | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Duran | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 26 | 14 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joselo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Juan Felix Rojas | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
C. SPORT
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Diaz | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Liriano | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Martinez | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| William Munoz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Rodríguez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haillin Pena | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ortega | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kelvin Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Carlos Suero | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Valerio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 28 | 15 | 15 | 12 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Urena | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.67 | 13 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leocadio Delfin | 0 | 0 | 0 | 2 | .67 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.1 | 15 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
