BEST REBAR
11 vs 10
C. SPORT
C. SPORTINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 19, 2025 | 2:44 pm | PREMIER SOFTBALL LEAGUE | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST REBAR | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 12 | 2 | 8 | Win |
| C. SPORT | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 6 | Loss |
BEST REBAR
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Ortiz | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Guadalamar | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabia Reyes | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy Morel | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josue (Pedra) Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfredo Paniagua | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omar Amarante | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diomedes Polanco | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abraham Cabrera | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monchy Vasquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Jaquez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson (Moreno) Rodriguez | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 33 | 11 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson (Moreno) Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. SPORT
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Diaz | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leonel Liriano | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Martinez | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Munoz | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ortega | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Rodríguez | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leocadio Delfin | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Suero | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Valerio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Hernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 32 | 10 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Urena | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 11 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 11 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
