F DE LEON
3 vs 10
LINDA
3 vs 10
LINDAINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 8, 2023 | 9:30 am | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
| ESTADIO VIRGILIO VERAS |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | Loss |
| LINDA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | 10 | 12 | 4 | 5 | Win |
F DE LEON
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaniel Santana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Estevez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinerson Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoswel Suarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Guzman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erni Liriano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Arausa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaury Genao | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Ventura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elier Alvino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Martes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamle Castro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerly Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Colon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Muñoz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Breylin Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yorbi Martinez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daury Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Lopez | 0 | 1 | 0 | 23 | 5.00 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Garcia | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.67 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raul Ventura | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 39 | 8 | 10 | 6 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LINDA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mervin Fernandez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Miguel Alejandro | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enger Castellano | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hanley Ramirez | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Luis Diaz | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aneudy Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwardo Uceta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johan Toribio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruddy Alvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Guzman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Estevez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandel Mendez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 35 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Cruz | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Marte | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raime Gomez | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellington Santos | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 35 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 |
