STANDING LIGA SOFT-CODIA
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUITECTOS | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 50 | 54 | -4 | 2-2-0 | 3-2-0 | 5-4-0 | L2 |
| 2 | AGRIMENSORES | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 0.5 | 62 | 54 | 8 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-5-0 | L1 |
| 3 | INGENIEROS | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 1 | 46 | 50 | -4 | 2-3-0 | 2-2-0 | 4-5-0 | W2 |
OFENSIVA
LIDERES EN BATEO
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 10 | 23 | 15 | 9 | 0.600 |
| 2 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 9 | 18 | 16 | 9 | 0.563 |
| 3 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 10 | 26 | 24 | 12 | 0.500 |
| 4 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 7 | 16 | 15 | 7 | 0.467 |
| 5 | Luis Feliz | ARQUITECTOS | 8 | 17 | 15 | 7 | 0.467 |
| 6 | Rikenny Escorbores | ARQUITECTOS | 6 | 14 | 13 | 6 | 0.462 |
| 7 | Andy de Leon | INGENIEROS | 8 | 22 | 19 | 8 | 0.421 |
| 8 | Edward Severino | ARQUITECTOS | 8 | 17 | 12 | 5 | 0.417 |
| 9 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 9 | 22 | 19 | 7 | 0.368 |
| 10 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 9 | 20 | 14 | 5 | 0.357 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 10 | 11 |
| 2 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 10 | 9 |
| 3 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 9 | 7 |
| 4 | Henry Almonte | INGENIEROS | 7 | 6 |
| 5 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 9 | 6 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 10 | 10 |
| 2 | Daniel Ayala | ARQUITECTOS | 9 | 9 |
| 3 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 10 | 8 |
| 4 | Marien Marte | AGRIMENSORES | 7 | 7 |
| 5 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 9 | 6 |
LIDERES EN HITS
| ORD | Jugador | Equipo | G | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 10 | 12 |
| 2 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 9 | 9 |
| 3 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 10 | 9 |
| 4 | Andy de Leon | INGENIEROS | 8 | 8 |
| 5 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 7 | 7 |
LIDERES EN DOBLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 2B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy de Leon | INGENIEROS | 8 | 3 |
| 2 | Rikenny Escorbores | INGENIEROS | 6 | 3 |
| 3 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 9 | 3 |
| 4 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 9 | 3 |
| 5 | Luis Feliz | ARQUITECTOS | 8 | 3 |
LIDERES EN TRIPLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 3B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 9 | 2 |
| 2 | Andy de Leon | INGENIEROS | 8 | 1 |
| 3 | Henry Almonte | INGENIEROS | 7 | 1 |
| 4 | Arismendy Marte | AGRIMENSORES | 10 | 1 |
| 5 | Jean Carlos Sanchez | ARQUITECTOS | 6 | 1 |
LIDERES EN JONRONES
| ORD | Jugador | Equipo | G | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 10 | 3 |
| 2 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 10 | 2 |
| 3 | Daniel Ayala | ARQUITECTOS | 9 | 2 |
| 4 | Gustavo Ayala | AFFIC | 5 | 2 |
| 5 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 9 | 1 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 9 | 1 |
| 2 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 7 | 0 |
| 3 | Jose Rumaldo | INGENIEROS | 5 | 0 |
| 4 | Andy de Leon | INGENIEROS | 8 | 0 |
| 5 | Guillermo Castillo | AGRIMENSORES | 8 | 0 |
PITCHEO
LIDERES EN GANADOS Y PERDIDOS
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Abreu | AGRIMENSORES | 6 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 5 | 3 | 1 | 0.750 |
| 3 | Argelis Polanco | ARQUITECTOS | 7 | 2 | 1 | 0.667 |
| 4 | Hanley Batista | AGRIMENSORES | 4 | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | Manuel Peralta | INGENIEROS | 4 | 1 | 1 | 0.500 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
| ORD | Jugador | Equipo | G | IP | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Rumaldo | INGENIEROS | 5 | 15 | 10 | 8 | 3.20 |
| 2 | Fernando Abreu | ARQUITECTOS | 6 | 20 | 15 | 11 | 3.30 |
| 3 | Julio Batista | INGENIEROS | 4 | 12 | 16 | 10 | 5.00 |
| 4 | Francisco Santos | AGRIMENSORES | 3 | 9.1 | 11 | 10 | 6.59 |
| 5 | Yorki Nunez | AGRIMENSORES | 4 | 12.2 | 32 | 27 | 13.28 |
LIDERES EN PONCHES
| ORD | Jugador | Equipo | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanley Batista | AGRIMENSORES | 4 | 9 |
| 2 | Fernando Abreu | AGRIMENSORES | 6 | 7 |
| 3 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 5 | 5 |
| 4 | Argelis Polanco | ARQUITECTOS | 7 | 5 |
| 5 | Julio Batista | INGENIEROS | 4 | 5 |
lIDERES EN JUEGOS SALVADOS
| ORD | Jugador | Equipo | G | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelis Polanco | ARQUITECTOS | 7 | 1 |
| 2 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 5 | 0 |
| 3 | Tony RG | ARQUITECTOS | 1 | 0 |
| 4 | Jose Fermin | ARQUITECTOS | 3 | 0 |
| 5 | Hanley Batista | AGRIMENSORES | 4 | 0 |














