10 vs 11
L-PRINT
L-PRINTINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 16, 2024 | 2:25 pm | NAVIDEÑO MASTER | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 7 | Loss | |
| L-PRINT | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | x | 11 | 16 | 2 | 7 | Win |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo Luna | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Jiménez. | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Gomez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Severino | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Almonte | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jose Pena | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthiomer Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Domingo Siri | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Percio Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 27 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Reyes | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 11 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 11 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L-PRINT
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Bencosme | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Rodriguez | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ernesto Chavez | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tony Lopez | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adolfo Filpo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tony Collado | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reynaldo Cabrera | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radhames Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cley Ledesma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Polanco (P) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milton Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Ramos | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 31 | 11 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Polanco (P) | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.67 | 10 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Milton Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 9 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
