T - BURGOS
11 vs 6
PUBLICIDAD EXPRESS
11 vs 6
PUBLICIDAD EXPRESSINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 28, 2023 | 3:35 pm | AMAPROSAN CAT C | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 4 | 5 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T - BURGOS | 6 | x | 5 | x | 11 | 12 | 2 | 7 | Win |
| PUBLICIDAD EXPRESS | x | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | Loss |
T - BURGOS
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Peralta | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Dominguez | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orlando Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adolfo Burgos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Terrero | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilson Marte | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Dominguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Fernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wester Vasquez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nelson Joel Diaz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Alexander Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 30 | 11 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBLICIDAD EXPRESS
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Mejia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lizandro Fernandez | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osvaldo Turbay | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Felix Fernandez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jesus Morel (H) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harold Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Ortega | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 20 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel Fermin | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
