OFENSIVA SUPERIOR
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Torres | T. TAVAREZ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Josue David Chala | 1 | 7 | 7 | 4 | 0.571 | 0.571 | 1.000 | |
| 3 | Edison Polanco | 8 | 33 | 27 | 13 | 0.481 | 0.545 | 0.741 | |
| 4 | Mike Marquez | 5 | 18 | 11 | 5 | 0.455 | 0.632 | 0.455 | |
| 5 | Felix Soriano | 7 | 31 | 20 | 9 | 0.450 | 0.538 | 0.800 | |
| 6 | Luis Angel Martinez | 3 | 13 | 9 | 4 | 0.444 | 0.615 | 0.444 | |
| 7 | Brailin García | F. ESTRELLAS | 3 | 12 | 7 | 3 | 0.429 | 0.667 | 0.429 |
| 8 | Saudi Polanco | 4 | 14 | 12 | 5 | 0.417 | 0.462 | 0.500 | |
| 9 | Luis Benoit | 3 | 14 | 12 | 5 | 0.417 | 0.500 | 0.500 | |
| 10 | Victor Luna | 4 | 14 | 10 | 4 | 0.400 | 0.571 | 0.700 | |
| 11 | Yoelfry Rodriguez | 4 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | |
| 12 | Frank Fernandez | 1 | 6 | 5 | 2 | 0.400 | 0.333 | 0.600 | |
| 13 | Rando Moreno | 6 | 27 | 23 | 9 | 0.391 | 0.481 | 0.435 | |
| 14 | Joseph Diaz | 5 | 17 | 13 | 5 | 0.385 | 0.471 | 0.462 | |
| 15 | Brailin Rodriguez | 8 | 29 | 26 | 10 | 0.385 | 0.414 | 0.462 | |
| 16 | Steven Fermin | 6 | 29 | 24 | 9 | 0.375 | 0.483 | 0.583 | |
| 17 | Edwardo Uceta | 3 | 12 | 8 | 3 | 0.375 | 0.583 | 0.500 | |
| 18 | Rainiel Rosario | 3 | 15 | 11 | 4 | 0.364 | 0.533 | 0.364 | |
| 19 | Saul de los Santos | F. ESTRELLAS | 8 | 30 | 25 | 9 | 0.360 | 0.433 | 0.400 |
| 20 | Joendry Estevez | 4 | 15 | 14 | 5 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | |
| 21 | Luis Hernandez | 9 | 39 | 28 | 10 | 0.357 | 0.550 | 0.607 | |
| 22 | Yeferson Tineo | 8 | 35 | 20 | 7 | 0.350 | 0.629 | 0.550 | |
| 23 | Daniel Polanco | T. TAVAREZ | 7 | 22 | 20 | 7 | 0.350 | 0.409 | 0.400 |
| 24 | Makendy Ovil | 7 | 24 | 23 | 8 | 0.348 | 0.375 | 0.391 | |
| 25 | Yamal Marte | F. ESTRELLAS | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 26 | Malvin Fernandez | 1 | 5 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | |
| 27 | Oscar Cabrera | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 28 | Franiel de los Santos | F. ESTRELLAS | 2 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
| 29 | Kerlin Arnaut | 7 | 31 | 27 | 9 | 0.333 | 0.387 | 0.370 | |
| 30 | Fraylan Ureña | 4 | 12 | 9 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| 31 | Wilfry Rodriguez | T. TAVAREZ | 7 | 25 | 19 | 6 | 0.316 | 0.480 | 0.421 |
| 32 | Anthony Abreu | 9 | 36 | 29 | 9 | 0.310 | 0.444 | 0.483 | |
| 33 | Yosmil Fernandez | 8 | 33 | 23 | 7 | 0.304 | 0.485 | 0.391 | |
| 34 | Hector Paulino | 6 | 23 | 20 | 6 | 0.300 | 0.391 | 0.350 | |
| 35 | Railin Vasquez | F. ESTRELLAS | 3 | 15 | 10 | 3 | 0.300 | 0.533 | 0.700 |
| 36 | Kevin Rodriguez | F. ESTRELLAS | 8 | 27 | 27 | 8 | 0.296 | 0.296 | 0.370 |
| 37 | Keiver Corona | 7 | 27 | 21 | 6 | 0.286 | 0.444 | 0.381 | |
| 38 | Luis Lopez | 8 | 33 | 29 | 8 | 0.276 | 0.364 | 0.345 | |
| 39 | Luis Martinez | 9 | 36 | 22 | 6 | 0.273 | 0.556 | 0.318 | |
| 40 | Brayan Estrella | T. TAVAREZ | 9 | 25 | 22 | 6 | 0.273 | 0.360 | 0.364 |
| 41 | Justin Peralta | 8 | 22 | 15 | 4 | 0.267 | 0.500 | 0.267 | |
| 42 | Luis Núñez | 2 | 8 | 8 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | |
| 43 | Marcos Rubio | 5 | 14 | 12 | 3 | 0.250 | 0.286 | 0.333 | |
| 44 | Alexander Santana | 6 | 23 | 20 | 5 | 0.250 | 0.348 | 0.250 | |
| 45 | Juan Nunez | F. ESTRELLAS | 8 | 27 | 16 | 4 | 0.250 | 0.556 | 0.313 |
| 46 | Warly Aguilera | 7 | 32 | 25 | 6 | 0.240 | 0.375 | 0.360 | |
| 47 | Jose Lima | 7 | 31 | 21 | 5 | 0.238 | 0.452 | 0.238 | |
| 48 | Cameron Sanchez | 6 | 21 | 17 | 4 | 0.235 | 0.381 | 0.294 | |
| 49 | Juan M. Alejandro | 8 | 32 | 27 | 6 | 0.222 | 0.344 | 0.333 | |
| 50 | Aaron Fernandez | F. ESTRELLAS | 8 | 26 | 23 | 5 | 0.217 | 0.308 | 0.261 |
| 51 | Jorge Peralta | 8 | 36 | 28 | 6 | 0.214 | 0.450 | 0.214 | |
| 52 | Raulin Vasquez | F. ESTRELLAS | 6 | 21 | 19 | 4 | 0.211 | 0.238 | 0.211 |
| 53 | Alexander Diaz | 9 | 38 | 24 | 5 | 0.208 | 0.500 | 0.292 | |
| 54 | Aneudy Ventura | 3 | 10 | 10 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| 55 | Ricky Duran | 5 | 20 | 15 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | |
| 56 | Warlyn Perez | T. TAVAREZ | 2 | 7 | 5 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 |
| 57 | Dangelo Garcia | T. TAVAREZ | 3 | 10 | 10 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 58 | Manauris Baez | 5 | 23 | 15 | 3 | 0.200 | 0.381 | 0.267 | |
| 59 | Josué Collado | 5 | 22 | 16 | 3 | 0.188 | 0.381 | 0.250 | |
| 60 | Gabriel Hiciano | 6 | 21 | 16 | 3 | 0.188 | 0.381 | 0.250 | |
| 61 | Ender Piña | T. TAVAREZ | 9 | 30 | 27 | 5 | 0.185 | 0.233 | 0.185 |
| 62 | Emil Perez | 3 | 16 | 11 | 2 | 0.182 | 0.438 | 0.182 | |
| 63 | Rabel Colon | F. ESTRELLAS | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.167 | 0.545 | 0.667 |
| 64 | Carlos Infante | F. ESTRELLAS | 5 | 15 | 12 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.250 |
| 65 | John Alfred Estevez | F. ESTRELLAS | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
| 66 | Manuel Osorio | 3 | 13 | 12 | 2 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | |
| 67 | Rikelbin Velez | 7 | 26 | 19 | 3 | 0.158 | 0.385 | 0.421 | |
| 68 | Dionys Medina | F. ESTRELLAS | 8 | 32 | 27 | 4 | 0.148 | 0.258 | 0.296 |
| 69 | Yansi Marmol | 6 | 25 | 21 | 3 | 0.143 | 0.280 | 0.143 | |
| 70 | Juan Tejada | 3 | 9 | 7 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | |
| 71 | Franiel de los Santos | F. ESTRELLAS | 3 | 9 | 7 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 |
| 72 | Johan Sosa | 3 | 10 | 7 | 1 | 0.143 | 0.400 | 0.143 | |
| 73 | Ruben Perez | 2 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| 74 | Josuel Suarez | T. TAVAREZ | 9 | 28 | 22 | 3 | 0.136 | 0.321 | 0.182 |
| 75 | Ronny Corniel | 7 | 26 | 23 | 3 | 0.130 | 0.231 | 0.174 | |
| 76 | Braylin Peña | 7 | 22 | 16 | 2 | 0.125 | 0.318 | 0.313 | |
| 77 | Angel Baez | 4 | 18 | 16 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | |
| 78 | Audry Cabrera | F. ESTRELLAS | 7 | 24 | 17 | 2 | 0.118 | 0.348 | 0.176 |
| 79 | Fraymi De Leon | 3 | 11 | 9 | 1 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | |
| 80 | Delvison Duran | T. TAVAREZ | 3 | 11 | 9 | 1 | 0.111 | 0.273 | 0.111 |
| 81 | Isaias Jimenez | T. TAVAREZ | 5 | 10 | 10 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 82 | Kelvin Diaz | 4 | 14 | 10 | 1 | 0.100 | 0.357 | 0.100 | |
| 83 | Rafy Nunez | T. TAVAREZ | 5 | 12 | 10 | 1 | 0.100 | 0.250 | 0.100 |
| 84 | Anthony Vargas | 7 | 29 | 22 | 2 | 0.091 | 0.241 | 0.091 | |
| 85 | Alcedo Guaba | T. TAVAREZ | 3 | 10 | 11 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
| 86 | Melvin Fernandez | 4 | 17 | 12 | 1 | 0.083 | 0.353 | 0.083 | |
| 87 | Carlos Peralta | 5 | 21 | 17 | 0 | 0.000 | 0.190 | 0.000 | |
| 88 | Osmarlyn Cespedes | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 89 | Dawry Munoz | T. TAVAREZ | 9 | 28 | 27 | 0 | 0.000 | 0.036 | 0.000 |
| 90 | Roger Beato | F. ESTRELLAS | 4 | 13 | 3 | 0 | 0.000 | 0.625 | 0.000 |
| 91 | Wilfry Vásquez | 2 | 8 | 7 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | |
| 92 | Michel Rosario | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 93 | Chris Monte de Oca | T. TAVAREZ | 2 | 10 | 10 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 94 | Yacel Rodriguez | T. TAVAREZ | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 95 | Jorge Beato | F. ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 96 | Sadiel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 97 | Rafael Colon | F. ESTRELLAS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 98 | Amado Nuñez | T. TAVAREZ | 2 | 6 | 5 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 99 | Carlos Beato | F. ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 100 | Franyeli Gomez | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
| 101 | Kerry Rojas | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
| 102 | Luis Herasme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 103 | Ruddy Alvarez | 4 | 9 | 9 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 104 | Andres Colon | F. ESTRELLAS | 4 | 10 | 9 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| 105 | Arjonis Sandoval | T. TAVAREZ | 3 | 7 | 6 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 |
| 106 | Enmanuel Vargas | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
