LANZADORES SUPERIOR
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W | IP | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Acosta | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Joelfry Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Leudy Fernandez | T. TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Albert Reyes | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 5 | Braulio Vargas | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Edwin Contreras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Frederick Martinez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | Luis Cabrera | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 3.2 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 9 | Nelfy Roman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Odalis Alvarez | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 5.2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Jordy Lopez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2.2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 12 | Kendrick Hernandez | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Angel Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | Jehan Pena | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15 | Danny Patino | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 1.1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 16 | Odarlin Cruz | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | Julio Chivilli | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Albert Peña | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 13.1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | Fernando Marte | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Braudy Paulino | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | Frandy Sosa | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rony Cruz | F. ESTRELLAS | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 10 | 2 | 1 | 0.60 |
| 23 | Jerson Carela | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 4 | 1 | 0.67 | |
| 24 | Miguel Bonilla | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 8.1 | 1 | 1 | 0.74 | |
| 25 | Daury Rodriguez | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 24 | 7 | 4 | 1.00 | |
| 26 | Juan Carlos Meson | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 15.1 | 5 | 3 | 1.19 | |
| 27 | Albert Perez | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 14.2 | 5 | 3 | 1.27 | |
| 28 | Raymond Sosa | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 4.2 | 3 | 1 | 1.43 | |
| 29 | Jean Carlos Henriquez | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 16.2 | 5 | 4 | 1.48 | |
| 30 | Benjamin Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 8.1 | 4 | 2 | 1.48 | |
| 31 | Juan Alvarez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 2 | 2 | 1.50 | |
| 32 | Bryan Reynoso | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 20 | 8 | 6 | 1.80 | |
| 33 | Jose Rodriguez | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 6.2 | 7 | 2 | 1.94 |
| 34 | Angel Peralta | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | |
| 35 | Edwin Veras | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 36 | Victor Perez | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 37 | Pedro Reyes | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 5.2 | 3 | 2 | 2.31 | |
| 38 | Yoelfry Rodriguez | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 20.2 | 11 | 9 | 2.67 | |
| 39 | Elvison Almonte | F. ESTRELLAS | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 22.1 | 14 | 10 | 2.71 |
| 40 | Yordanny Cabrera | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 2.2 | 9 | 1 | 2.73 |
| 41 | Domingo Colon | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.1 | 1 | 1 | 2.86 | |
| 42 | Railyn Guzman | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 4.1 | 2 | 2 | 2.93 | |
| 43 | Raylin Perez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | |
| 44 | Wellington Quintero | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 22 | 15 | 11 | 3.00 | |
| 45 | Mario Sosa | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 4 | 3.43 | |
| 46 | Yordy Martinez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.2 | 2 | 2 | 3.75 | |
| 47 | Rickelmy Minaya | T. TAVAREZ | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 4.00 |
| 48 | Joshua Cordero | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4 | 3 | 4.50 |
| 49 | Joel Peña | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 4 | 4 | 4.80 | |
| 50 | Cristopher Lopez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | |
| 51 | Jackson Polanco | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | |
| 52 | Albis Nunez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 4.2 | 6 | 4 | 5.71 |
| 53 | Juan Cruz | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.1 | 4 | 3 | 5.81 | |
| 54 | Joel Valentin | T. TAVAREZ | 6 | 0 | 1 | 0.000 | 4.1 | 5 | 4 | 5.85 |
| 55 | Adolfo Rosario | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 6.1 | 6 | 6 | 5.90 |
| 56 | Raime Gomez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 57 | Frank Luis Pena | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 5 | 5 | 6.00 |
| 58 | Avelino | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| 59 | Angelo Almonte | F. ESTRELLAS | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| 60 | Juan Genao | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | |
| 61 | Ezequiel Sosa | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 2 | 6.00 |
| 62 | Wilmer Martinez | T. TAVAREZ | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 10 | 12 | 10 | 6.00 |
| 63 | Jean Valdez | T. TAVAREZ | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 11.1 | 13 | 13 | 7.03 |
| 64 | Wilki Rodriguez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 5.1 | 7 | 6 | 7.06 |
| 65 | Tomas Lucas | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 3.2 | 4 | 4 | 7.50 |
| 66 | Braniel Tavarez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 10 | 8 | 9.60 |
| 67 | Brayan Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | 4 | 12.00 | |
| 68 | Yoandry Silverio | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 12.00 |
| 69 | Francisco Reynoso | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.1 | 3 | 3 | 16.36 | |
| 70 | Elian Ventura | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.1 | 3 | 3 | 16.36 | |
| 71 | Junior Cabrera | T. TAVAREZ | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 3.2 | 14 | 14 | 26.25 |
| 72 | Javier Cabrera | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.2 | 2 | 2 | 60.00 | |
| 73 | Israel Morel | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.1 | 2 | 1 | 60.00 | |
| 74 | Michael Carmona | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.1 | 5 | 4 | 240.00 |
