LANZADORES SOFT-CODIA
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Escoboza | AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harlyn Batista | AGRIMENSORES | 17 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 194 | 40.2 | 31 | 27 | 4.03 | 49 | 21 | 29 |
| 3 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 13 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 187 | 37 | 33 | 26 | 4.22 | 48 | 35 | 10 |
| 4 | Argelis Polanco | ARQUITECTOS | 14 | 7 | 1 | 0.875 | 1 | 191 | 39.1 | 32 | 31 | 4.76 | 58 | 18 | 13 |
| 5 | Fernando Abreu | AGRIMENSORES | 18 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 241 | 46.2 | 47 | 39 | 5.06 | 56 | 44 | 14 |
| 6 | Francisco Santos | AGRIMENSORES | 10 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 177 | 35 | 37 | 30 | 5.14 | 60 | 13 | 10 |
| 7 | Manuel Peralta | INGENIEROS | 5 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 71 | 13 | 20 | 17 | 7.85 | 25 | 9 | 4 |
| 8 | Julio Batista | INGENIEROS | 12 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 249 | 39.1 | 78 | 63 | 9.67 | 90 | 32 | 11 |
| 9 | Yorki Nunez | AGRIMENSORES | 7 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 152 | 22.2 | 47 | 40 | 10.81 | 52 | 28 | 9 |
| 10 | Jose Fermin | ARQUITECTOS | 9 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 146 | 21.2 | 52 | 41 | 11.60 | 50 | 25 | 5 |
| 11 | Tony RG | ARQUITECTOS | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 39 | 5.1 | 15 | 15 | 17.65 | 16 | 7 | 2 |





