V. GONZALEZ
7 vs 3
F. ESTRELLAS
7 vs 3
F. ESTRELLASINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 22, 2023 | 3:18 pm | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
| VILLA GONZALEZ |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. GONZALEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | Win |
| F. ESTRELLAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | Loss |
V. GONZALEZ
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Sanchez | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Toribio | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Almonte | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walfry Caba | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joelvis Reynoso | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Genere | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Toribio | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Vasquez | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carlos Ventura | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 30 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresy Fernandez | 1 | 0 | 0 | 30 | 7,00 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
F. ESTRELLAS
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darison Garcia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Garcia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dionys Medina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Alfred Estevez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Vargas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Nunez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andres Colon | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Endy Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Infante | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Franiel de los Santos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 30 | 29 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison Morales | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Jimenez | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,67 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordanny Cabrera | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremy Carela | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Frederick Martinez | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 |
