TAMBORIL
10 vs 2
SAJOMA
10 vs 2
SAJOMAINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 29, 2023 | 9:57 pm | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMBORIL | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | Win |
| SAJOMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | Loss |
TAMBORIL
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Hiciano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Reyes | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harley Verdecia | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Braylin Peña | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Rosario | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saudy Polanco | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ranier Rodriguez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Rubio | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makendy Ovil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 31 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Perez | 1 | 0 | 0 | 30 | 7,00 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAJOMA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smarlin Espinal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jeffry Cerda | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Cerda | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rayniel Rosario | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rony Cruz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Odalis Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lopez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Albert De La Rosa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Sanchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Randy Lovera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neil Estevez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 21 | 4,33 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Janiel Hernandez | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yunior Estevez | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 | 10 | 7 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
