LANZADORES LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienvenido Burgos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Gabriel Contreras | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Franyi Báez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Miguel Tavárez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Asthon Lima | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Aldenis Collado | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Darauli Cruz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | Ronald Pichardo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | Engel Valera | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Lewin Capellán | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Angel Veras | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | Wilfred Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Luciano Cauchi | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | Adrian Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15 | Engel Matías | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | Jean Luis Marte | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | Osvaldo Fabian | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Jordany Pérez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | Tiago Zusolo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Jostin Alberto | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | Daniel Santana | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22 | Wouley Suanbil | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23 | Dairen Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24 | Jéremy Mora | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25 | Juan Sosa Morel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26 | Enderson Rojas | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27 | Anthony Hilario | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28 | Braniel Tavarez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 33 | 5 | 10 | 8 | 9.60 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
| 29 | Raime Gomez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 30 | Braulio Vargas | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31 | Albert Reyes | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 32 | Federico Alvarez | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 60.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | |
| 33 | Leudy Fernandez | T. TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Edgar Méndez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35 | Yandel Santana | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36 | Daniel Urena | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| 37 | Jose Marte | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 31 | 5 | 9 | 8 | 9.60 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | |
| 38 | Javier Bueno | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 28 | 4 | 9 | 7 | 10.50 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
| 39 | Elvis Perez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 37 | 6.1 | 6 | 5 | 4.92 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | |
| 40 | Isaac de Jesús | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41 | Alexander Marte | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42 | Justin Germosén | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 43 | Samuel Ramos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44 | Andrew Rosario | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45 | Yadiel Núñez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 46 | Jefry Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47 | Juan Miguel Johnson | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 48 | Justin Javier | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49 | Albis Nunez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 26 | 4.2 | 6 | 4 | 5.71 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.86 |
| 50 | Rafael Olivares (Guego) | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 2 | 6 | 6 | 18.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
| 51 | Hilario Lanfranco | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 52 | Osiris Goico | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 38 | 3.2 | 19 | 17 | 31.88 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.44 | |
| 53 | Ysaúl de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 54 | Estalin Espinoza | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 2.2 | 7 | 7 | 19.09 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | |
| 55 | José Miguel Coronado | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 2.1 | 4 | 4 | 11.43 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |
| 56 | Armando Hernández | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 36 | 5.2 | 14 | 3 | 3.46 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.27 | |
| 57 | Melvin Manuel Paulino | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 2.1 | 4 | 4 | 11.43 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.90 | |
| 58 | Jordy Morillo Pozo | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 5.2 | 5 | 5 | 5.77 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.12 | |
| 59 | Alexander González | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 60 | Juan Manuel Pérez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 61 | Nicolás Martínez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 2.1 | 3 | 3 | 8.57 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.29 | |
| 62 | Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 63 | Wilfred Sandoval | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 15 | 2 | 7 | 7 | 21.00 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.50 | |
| 64 | Luis Manuel Martínez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 44 | 9 | 6 | 6 | 4.00 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.78 | |
| 65 | Jordy López | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 2 | 8 | 8 | 24.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | |
| 66 | Juan Pérez | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 18 | 3.1 | 2 | 2 | 3.87 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.58 | |
| 67 | Juan Luis Silverio | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 18.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 68 | Yosué Pérez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 69 | Hilber Daniel López | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 70 | Yohansi de Js. Santos | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 71 | Yostin José Valdez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 34 | 5.1 | 10 | 3 | 3.53 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | |
| 72 | Jhan Luis Silverio | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 28 | 4.1 | 9 | 4 | 5.85 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.17 | |
| 73 | Juan Destine | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 1.1 | 1 | 1 | 5.45 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.45 | |
| 74 | Joshua Montaño | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 75 | José Baret | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 76 | Santo Nuñez | 7 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 53 | 7.2 | 22 | 20 | 16.67 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.31 | |
| 77 | Jean Valdez | T. TAVAREZ | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 63 | 11.1 | 13 | 13 | 7.03 | 9 | 22 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.79 |
| 78 | Adrian Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 79 | Frank Luis Pena | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 5 | 5 | 5 | 6.00 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.60 |
| 80 | Junior Cabrera | T. TAVAREZ | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 33 | 3.2 | 14 | 14 | 26.25 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.25 |
| 81 | Reimi Paredes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 82 | Rickelmy Minaya | T. TAVAREZ | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.33 |
| 83 | Adolfo Rosario | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 35 | 6.1 | 6 | 6 | 5.90 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.62 |
| 84 | Yordy Martinez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 3.2 | 2 | 2 | 3.75 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.19 | |
| 85 | Alejandro Infante | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 34 | 5.2 | 11 | 10 | 11.54 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.46 | |
| 86 | José Núñez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 87 | Albert Núñez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88 | Luis Cabrera | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 3.2 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | |
| 89 | Frederick Martinez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 90 | Odarlin Cruz | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 91 | Yordanny Cabrera | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 23 | 2.2 | 9 | 1 | 2.73 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.64 |
| 92 | Danny Patino | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | |
| 93 | Israel Morel | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.1 | 2 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | |
| 94 | Jose Rodriguez | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 33 | 6.2 | 7 | 2 | 1.94 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.94 |
| 95 | Javier Cabrera | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0.2 | 2 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | |
| 96 | Kendrick Hernandez | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
| 97 | Ezequiel Sosa | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 6.00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 98 | Yoandry Silverio | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 99 | Nelfy Roman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 100 | Jehan Pena | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 101 | Jerson Carela | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 42 | 9 | 4 | 1 | 0.67 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.33 | |
| 102 | Juan Genao | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| 103 | Julio Chivilli | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 104 | Avelino | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 105 | Juan Pena | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 22 | 3.2 | 5 | 5 | 9.38 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | |
| 106 | Cristopher Lopez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| 107 | Brayan Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 2 | 5 | 4 | 12.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |
| 108 | Jackson Polanco | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |
| 109 | Michael Carmona | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 0.1 | 5 | 4 | 240.00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
| 110 | Tomas Lucas | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 3.2 | 4 | 4 | 7.50 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.19 |
| 111 | Raylin Perez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | |
| 112 | Mario Sosa | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 32 | 7 | 4 | 4 | 3.43 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.43 | |
| 113 | Benjamin Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 38 | 8.1 | 4 | 2 | 1.48 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.11 | |
| 114 | Angel Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.19 | |
| 115 | Railyn Guzman | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 4.1 | 2 | 2 | 2.93 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | |
| 116 | Francisco Reynoso | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 1.1 | 3 | 3 | 16.36 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.36 | |
| 117 | Edwin Veras | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 118 | Domingo Colon | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 2.1 | 1 | 1 | 2.86 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | |
| 119 | Joel Peña | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4.80 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
| 120 | Jordy Lopez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2.2 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | |
| 121 | John Aybar | INGENIEROS | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 122 | Ramon Vargas | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 46 | 8.1 | 16 | 12 | 8.89 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.47 | |
| 123 | Jeremy Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 124 | Wilki Rodriguez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 29 | 5.1 | 7 | 6 | 7.06 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.35 |
| 125 | Rainier Quezada | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 126 | Juan Cruz | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 3.1 | 4 | 3 | 5.81 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | |
| 127 | Joaquin Pena | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 89 | 15.1 | 23 | 20 | 7.95 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.72 | |
| 128 | Gerinaldo Grullon | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 72 | 9.1 | 27 | 22 | 14.51 | 24 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.29 | |
| 129 | Joshua Cordero | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4.50 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| 130 | Arismendy Lachapelle | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 131 | Hansel Lara | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 132 | Francisco Taveras | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 133 | Pablo Toribio | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 35 | 7.1 | 9 | 3 | 2.54 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.55 | |
| 134 | Endry Cordero | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 135 | Junior Nunez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 26 | 4.2 | 4 | 4 | 5.71 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.86 | |
| 136 | Randy Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 137 | Erick Almonte | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 138 | Yovanny Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 139 | Braudy Paulino | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.82 | |
| 140 | Ricardo García | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 141 | Rony Cruz | F. ESTRELLAS | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 50 | 10 | 2 | 1 | 0.60 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
