LIDERES EN BATEO TORNEO NAVIDEÑO MASTER
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Gomez | 30 | 95 | 75 | 42 | 0.560 | 0.602 | 1.160 | |
| 2 | Jose Duran | 21 | 66 | 55 | 30 | 0.545 | 0.606 | 0.673 | |
| 3 | Jose Arias | 27 | 81 | 74 | 39 | 0.527 | 0.543 | 0.730 | |
| 4 | Dionis Duran | 21 | 69 | 63 | 32 | 0.508 | 0.536 | 0.825 | |
| 5 | Tony Lopez | 25 | 76 | 73 | 36 | 0.493 | 0.500 | 0.658 | |
| 6 | Jorge Vasquez | 27 | 81 | 71 | 33 | 0.465 | 0.531 | 0.831 | |
| 7 | Jhovanny Guzman | 12 | 36 | 29 | 13 | 0.448 | 0.486 | 0.552 | |
| 8 | Braulio Gonzalez | 29 | 87 | 70 | 28 | 0.400 | 0.482 | 0.643 | |
| 9 | Francisco Cepeda | 25 | 64 | 59 | 23 | 0.390 | 0.438 | 0.458 | |
| 10 | Anthiomer Rodriguez | 30 | 81 | 70 | 26 | 0.371 | 0.438 | 0.471 |


