17 vs 1
INFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 20, 2024 | 5:27 pm | TORNEO INVERNAL IPS | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 17 | 10 | 3 | 11 | Win | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | Loss |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Diaz | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Rojas | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Joel Martínez | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Osoria | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Melo Arias | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Hernández | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Angel del Carmen | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Cueto | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor de la Rosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 27 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Luis Cabrera | 1 | 0 | 0 | 23 | 5.67 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 23 | 5.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysael García Torres | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel David Jiménez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián L. Ross | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aris Carlos Amarante | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Martín Luna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalbert Thomás Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Félix Batista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Alexander Manzanillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Calderón | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel de la Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warlin Cuello | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Manuel Martínez | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Martínez | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juan Destine | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordy López | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.67 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 45 | 5.2 | 17 | 17 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
