- Ligas
- PREMIER SOFTBALL LEAGUE
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA CASTRO SPORT
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Garcia | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 1.000 |
| 2 | Carlos Hernandez | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0.375 | 0.429 |
| 3 | Carlos Suero | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 | Carlos Urena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Eduardo Diaz | 3 | 13 | 12 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 0.769 | 1.250 |
| 6 | Fernando Rodríguez | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 | Haillin Pena | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.000 |
| 8 | Karim Valerio | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Kelvin Martinez | 3 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.417 | 0.818 |
| 10 | Kelvin Rodríguez | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 0.917 | 2.000 |
| 11 | Leocadio Delfin | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.625 | 0.556 | 1.250 |
| 12 | Leonel Liriano | 3 | 13 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.462 | 0.500 |
| 13 | Luis Ortega | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.167 |
| 14 | William Munoz | 3 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.875 |
LANZADORES CASTRO SPORT
| # | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Urena | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 104 | 17.2 | 32 | 25 | 8.72 | 33 | 14 | 7 | 10 | 3 |
| 2 | Leocadio Delfin | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 1.2 | 10 | 7 | 35.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Resultados
STANDING PREMIER SOFTBALL LEAGUE
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2-1-0 | 1-0-0 | 3-1-0 | L1 | |
| 1 | DONA PULA | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 53 | 40 | 13 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3-1-0 | W2 |
| 3 | BALDOM | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | 30 | 28 | 2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | W1 |
| 3 | C. SPORT | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | 43 | 42 | 1 | 0-0-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | W1 |
| 5 | VITASALUD | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 31 | 50 | -19 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | L2 |



