LANZADORES JUEGOS ESCOLARES
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheila Valdez | NOROESTE | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michel de la Rosa | NOROESTE | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arisleyda Castillo Rodriguez | CIBAO SUR | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Skarlet Cruz | SUROESTE | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daivelis Sanchez de la Cruz | METROPOLITANA II | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yeiln Yohana Frias Sossa | METROPOLITANA II | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Danibelkis Duran | NOROESTE | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yohanny Lisbeth Lauteano | METROPOLITANA II | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Freillianny Diaz de la Rosa | NORDESTE | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivanessa Moya | NORDESTE | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zahori Pichardo Espaillat | CIBAO NORTE | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alondry Feliz | SUROESTE | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oreily Morales Jimenez | CIBAO SUR | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 57 | 12 | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elisa Garo | SUROESTE | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emelin Almanzar | NORDESTE | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 37 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jatnna Matos | SUROESTE | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maria E. Rodriguez de los Santos | METROPOLITANA II | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 65 | 13.1 | 13 | 7 | 3.21 | 4 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marie Berline Deudonne | HIGUAMO | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 3.2 | 7 | 2 | 3.75 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rosa Lenny Campusano Galvez | NORDESTE | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 31 | 6 | 6 | 4 | 4.00 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Crismel Montero | METROPOLITANA I | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 66 | 11.2 | 16 | 9 | 4.82 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sharom Rivas | NOROESTE | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 31 | 4 | 13 | 5 | 7.50 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brianna Mecheli Santana | HIGUAMO | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 31 | 4.2 | 7 | 6 | 8.57 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elvelis Reyes Toribio | CIBAO NORTE | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 63 | 11 | 20 | 16 | 8.73 | 12 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Arianny Camacho Estevez | NOROESTE | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 30 | 3 | 12 | 5 | 10.00 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Litzy Masiel Almonte | NOROESTE | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 27 | 4 | 11 | 7 | 10.50 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lilian Ramirez | HIGUAMO | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 41 | 6.2 | 16 | 11 | 10.65 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aldelis Cuello | EL VALLE | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 12.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Yamilka Abreu | CIBAO NORTE | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 2 | 6 | 5 | 15.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Deiyelin Anahi Calderon Castillo | EL VALLE | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 97 | 10 | 47 | 28 | 16.80 | 30 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sara Sen Fleis | METROPOLITANA I | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 28 | 2.1 | 18 | 15 | 42.86 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
